SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6098.T リクルートホールディングス MaDeviationStrategyShort 11/07 新規売り 8487 +0.04 +36.32 6 0.00
6098.T リクルートホールディングス RSICrossShort 11/07 新規売り 8487 +53.95 +22.98 95 0.00
6098.T リクルートホールディングス AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 8487 +158.72 +201.44 54 1.07 ホールド
6098.T リクルートホールディングス MaDeviationStrategy 11/07 返済売り 8487 +59.97 +33.80 12 0.67
6098.T リクルートホールディングス RSICross 11/07 返済売り 8487 +133.07 +52.04 52 0.94 ホールド
4519.T 中外製薬 RSICrossShort 11/07 返済買い 7468 -10.51 +39.93 40 0.00
4519.T 中外製薬 AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 7468 +214.29 +277.81 108 0.53
4519.T 中外製薬 RSICross 11/07 新規買い 7468 +199.95 +329.20 179 0.83 ホールド
7735.T SCREENホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 12350 +13.62 -34.62 7 0.00
3436.T SUMCO AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 1445 -14.03 -32.00 33 0.00
3436.T SUMCO BollingerBandStrategy 11/07 新規買い 1445 -7.43 -32.51 5 0.09
5706.T 三井金属鉱業 RSICrossShort 11/07 返済買い 15650 -81.29 +416.50 77 0.00
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 11/07 返済売り 15650 +123.22 +227.61 40 0.00
6273.T SMC RSICross 11/07 返済売り 53390 +4.93 -25.61 33 0.29
7012.T 川崎重工業 SmaCrossShort 11/07 新規売り 11425 -18.42 +206.30 104 0.00
6758.T ソニーグループ AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 4259 -33.12 +47.12 16 0.00
6758.T ソニーグループ RSICrossShort 11/07 新規売り 4259 -11.13 +65.14 58 0.00
6526.T ソシオネクスト SmaCrossShort 11/07 新規売り 2376 +65.08 -39.74 2 0.00
7974.T 任天堂 SmaCrossShort 11/07 返済買い 13905 -17.07 +92.51 3 0.00
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICrossShort 11/07 返済買い 1836 +9.38 +29.99 86 0.07
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 11/07 新規買い 1836 +107.44 +29.99 70 1.07 ホールド
6702.T 富士通 RSICross 11/07 新規買い 4001 +136.27 +390.98 156 0.29
5801.T 古河電気工業 RSICrossShort 11/07 新規売り 10300 -44.29 +351.95 22 0.00
5801.T 古河電気工業 RSICross 11/07 新規買い 10300 +222.13 +339.80 78 0.00
9983.T ファーストリテイリング RSICrossShort 11/07 返済買い 57210 +6.97 +54.79 47 0.00
7453.T 良品計画 MaDeviationStrategyShort 11/07 新規売り 3403 -41.10 +191.17 4 0.00
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ SmaCrossShort 11/07 新規売り 2315 -20.18 +87.18 12 0.00
7011.T 三菱重工業 RSICrossShort 11/07 新規売り 4449 -49.01 +371.99 21 0.00
7011.T 三菱重工業 RSICross 11/07 返済売り 4449 +460.85 +927.01 96 0.00
5803.T フジクラ RSICrossShort 11/07 返済買い 20415 -93.65 +1726.03 37 0.00
5803.T フジクラ RSICross 11/07 返済売り 20415 +571.17 +2490.74 87 0.35
5016.T JX金属 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 1924 -2.97 +133.43 6
6920.T レーザーテック RSICross 11/07 返済売り 29100 +1676.21 +1938.53 190 0.70 ホールド
9984.T ソフトバンクグループ AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 21700 +41.23 +255.80 13 0.00
9984.T ソフトバンクグループ AtrTrailingStopStrategy 11/07 返済売り 21700 +297.78 +377.97 87 0.00
9434.T ソフトバンク AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 219 -13.38 +21.11 31 -1.67
9434.T ソフトバンク RSICrossShort 11/07 返済買い 219 -3.78 +27.60 39 0.00
9434.T ソフトバンク RSICross 11/07 新規買い 219 +22.36 +27.60 40 0.61
3407.T 旭化成 SmaCross 11/06 返済売り 1264 +141.56 +10.11 23 0.01
6770.T アルプスアルパイン RSICrossShort 11/06 返済買い 2006 +9.77 +58.47 50 0.00
6770.T アルプスアルパイン RSICross 11/06 新規買い 2006 +94.27 +58.47 51 0.20
5411.T JFEホールディングス RSICrossShort 11/06 返済買い 1766 +30.19 -20.76 54 0.00
5411.T JFEホールディングス RSICross 11/06 新規買い 1766 +16.13 -20.76 55 0.96
8628.T 松井証券 AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 返済買い 780 -4.41 -17.89 113 0.13
8628.T 松井証券 AtrTrailingStopStrategy 11/06 新規買い 780 -14.08 -17.89 113 0.01
8604.T 野村ホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 返済買い 1088 -25.67 +67.36 63 0.00
8604.T 野村ホールディングス AtrTrailingStopStrategy 11/06 新規買い 1088 +47.50 +73.19 20 0.00
8604.T 野村ホールディングス RSICross 11/06 新規買い 1088 +35.80 +81.42 53 0.00
8604.T 野村ホールディングス SmaCross 11/06 新規買い 1088 +107.56 +79.83 14 0.00
2875.T 東洋水産 SmaCross 11/06 返済売り 10205 +159.30 +124.29 107 0.40
1192 件
前へ 5 / 24 次へ