SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
8053.T 住友商事 RSICrossShort 11/07 新規売り 4718 -11.84 +49.30 35 0.00
7182.T ゆうちょ銀行 SmaCross 11/07 返済売り 1757 +72.37 +22.32 61 0.21
6301.T 小松製作所 AtrTrailingStopStrategy 11/07 返済売り 5155 +22.89 +19.30 9 0.00
8697.T 日本取引所グループ RSICrossShort 11/07 新規売り 1742 -6.86 +5.90 45 0.00
8697.T 日本取引所グループ RSICross 11/07 返済売り 1742 +45.41 +92.91 177 0.03
7270.T SUBARU RSICrossShort 11/07 新規売り 3309 +17.71 +21.74 49 0.00
7270.T SUBARU RSICross 11/07 返済売り 3309 +65.45 +21.74 49 0.00
8113.T ユニ・チャーム AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 1001 -40.73 +1.93 55 -1.56
8113.T ユニ・チャーム AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 1001 -24.49 -29.17 23 0.00
8113.T ユニ・チャーム SmaCross 11/07 返済売り 1001 +99.74 +8.37 107 0.62
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 11/07 返済売り 4229 +43.74 +129.96 123 0.19
7269.T スズキ AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 2209 -8.95 +45.90 13 0.00
7269.T スズキ AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 2209 +31.50 +45.90 14 0.00
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICrossShort 11/07 返済買い 3200 -36.94 +189.51 82 0.00
8473.T SBIホールディングス RSICross 11/07 返済売り 6733 +232.97 +307.32 230 0.11
8308.T りそなホールディングス SmaCross 11/07 返済売り 1508 +148.73 +100.63 7 0.00
7936.T アシックス SmaCross 11/07 新規買い 3715 +506.35 +521.76 14 0.59
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 4464 -30.86 +268.42 102 0.00
9104.T 商船三井 RSICrossShort 11/07 返済買い 4464 -7.14 -12.78 38 0.03
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 4464 -11.48 +10.22 27 0.00
5108.T ブリヂストン RSICrossShort 11/07 返済買い 6863 -18.69 +35.50 160 0.03
5108.T ブリヂストン AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 6863 +16.77 +16.90 17 0.00
4062.T イビデン RSICrossShort 11/07 新規売り 12820 +28.29 +65.98 19 0.00
4062.T イビデン RSICross 11/07 返済売り 12820 +288.16 +135.66 41 0.43
6367.T ダイキン工業 MaDeviationStrategyShort 11/07 新規売り 19775 +58.83 -13.08 4 0.00
6762.T TDK RSICrossShort 11/07 新規売り 2493 +28.54 +59.22 16 0.00
6762.T TDK RSICross 11/07 返済売り 2493 +130.39 +168.06 48 0.23
6954.T ファナック RSICrossShort 11/07 新規売り 5060 -4.75 +22.52 47 0.00
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 4396 -33.47 +55.20 41 0.00
3382.T セブン&アイ・ホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 1989 +3.98 +10.17 18 0.00
3382.T セブン&アイ・ホールディングス RSICrossShort 11/07 返済買い 1989 +17.22 +4.35 44 -0.02
3382.T セブン&アイ・ホールディングス AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 1989 -2.61 +20.81 69 0.00
3382.T セブン&アイ・ホールディングス RSICross 11/07 返済売り 1989 +81.91 +32.57 183 0.10
6701.T 日本電気 RSICrossShort 11/07 新規売り 5483 -41.62 +245.84 53 0.00
6503.T 三菱電機 RSICross 11/07 返済売り 4297 +75.35 +112.09 42 0.00
4502.T 武田薬品工業 RSICross 11/07 返済売り 4180 +10.99 -32.16 195 0.01
2502.T アサヒグループホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 1732 -18.46 +17.28 62 0.00
2502.T アサヒグループホールディングス AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 1732 -8.68 +12.85 61 0.00
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 返済買い 1585 -42.53 +24.15 108 -1.30
7267.T 本田技研工業 RSICrossShort 11/07 新規売り 1585 -27.04 +26.23 154 0.00
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 1585 -0.77 +5.91 24 0.00
7267.T 本田技研工業 RSICross 11/07 返済売り 1585 +20.15 +26.23 154 0.31
9433.T KDDI BollingerBandStrategyShort 11/07 新規売り 2581 +5.95 +73.39 28 0.75 ホールド
9433.T KDDI MaDeviationStrategyShort 11/07 新規売り 2581 +11.49 +59.54 18 0.00
9433.T KDDI AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 2581 -3.69 +11.66 12 0.00
9433.T KDDI MaDeviationStrategy 11/07 返済売り 2581 +38.11 +12.34 2 0.39
6315.T TOWA MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 2099 +56.17 +79.91 45 0.86
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES MaDeviationStrategy 11/07 返済売り 8018 +43.15 +188.83 2 0.60
8411.T みずほフィナンシャルグループ RSICrossShort 11/07 新規売り 5046 -12.99 +154.98 169 0.00
8411.T みずほフィナンシャルグループ RSICross 11/07 返済売り 5046 +181.52 +154.98 168 0.59
1192 件
前へ 4 / 24 次へ