SignalResult 一覧
| 銘柄 | 戦略 | シグナル日 | シグナル | フラグ価格 | Return[%] | B&H[%] | Trades | 期待値 | 推奨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4506.T 住友ファーマ | RSICrossShort | 11/04 | 返済買い | 2085 | -27.42 | +334.27 | 51 | 0.00 | ||
| 6594.T ニデック | RSICrossShort | 11/04 | 返済買い | 1967 | +57.07 | -32.04 | 48 | 0.00 | ||
| 8697.T 日本取引所グループ | RSICrossShort | 11/04 | 返済買い | 1761 | -4.79 | +17.20 | 44 | 0.00 | ||
| 9020.T 東日本旅客鉄道 | RSICrossShort | 11/04 | 返済買い | 3673 | +12.12 | +2.08 | 165 | 0.20 | ||
| 2875.T 東洋水産 | RSICrossShort | 11/04 | 返済買い | 10165 | -3.42 | +28.10 | 38 | 0.00 | ||
| 8628.T 松井証券 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/04 | 返済買い | 777 | -3.30 | -18.21 | 112 | 0.13 | ||
| 9984.T ソフトバンクグループ | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 27065 | -49.41 | +467.52 | 198 | |||
| 9501.T 東京電力ホールディングス | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 772 | -25.82 | +77.09 | 165 | |||
| 7453.T 良品計画 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 3169 | -27.15 | +73.17 | 151 | |||
| 7453.T 良品計画 | AtrTrailingStopStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 3169 | +0.95 | +82.91 | 64 | |||
| 3436.T SUMCO | BollingerBandStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 1578 | +16.51 | -45.86 | 38 | |||
| 4519.T 中外製薬 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 7049 | -42.99 | +264.60 | 182 | |||
| 2914.T 日本たばこ産業 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 5365 | -29.17 | +47.76 | 134 | |||
| 7267.T 本田技研工業 | SmaCrossShort | 10/31 | 返済買い | 1560 | +32.77 | +27.35 | 66 | |||
| 7267.T 本田技研工業 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 1560 | -20.56 | +26.04 | 151 | |||
| 1605.T INPEX | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 2841 | -45.75 | +126.01 | 169 | |||
| 8031.T 三井物産 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 3802 | -52.71 | +341.20 | 193 | |||
| 9697.T カプコン | SmaCrossShort | 10/31 | 返済買い | 4034 | -46.51 | +931.05 | 51 | |||
| 9766.T コナミグループ | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 25740 | -54.87 | +368.85 | 100 | |||
| 8113.T ユニ・チャーム | MaDeviationStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 954 | +55.49 | -2.36 | 27 | |||
| 6902.T デンソー | MaDeviationStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 2162 | +14.13 | +33.49 | 31 | |||
| 4661.T オリエンタルランド | MaDeviationStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 3120 | +64.10 | +61.76 | 6 | |||
| 4661.T オリエンタルランド | BollingerBandStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 3120 | +43.84 | +54.23 | 5 | |||
| 7201.T 日産自動車 | MaDeviationStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 354 | +256.30 | -67.34 | 38 | |||
| 8630.T SOMPOホールディングス | AtrTrailingStopStrategyShort | 10/31 | 返済買い | 4708 | -73.24 | +230.15 | 119 | |||
| 2875.T 東洋水産 | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 11195 | -39.99 | +138.70 | 209 | |||
| 8604.T 野村ホールディングス | RSICrossShort | 10/31 | 返済買い | 1102 | -26.79 | +47.31 | 89 |
127 件
前へ
3 / 3