SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
5401.T 日本製鉄 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 614 +20.93 -78.31 107 -0.11
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス SmaCrossShort 11/05 新規売り 992 -10.47 +47.14 11 0.00
9107.T 川崎汽船 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 2104 +5.19 +24.05 24 0.00
9020.T 東日本旅客鉄道 RSICrossShort 11/05 新規売り 3768 +11.19 +4.72 166 0.20
8604.T 野村ホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 1056 -23.96 +62.36 63 0.00
8628.T 松井証券 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 767 -2.98 -19.26 113 0.13
5411.T JFEホールディングス RSICrossShort 11/05 新規売り 1722 +32.98 -22.71 54 0.00
3407.T 旭化成 RSICrossShort 11/05 新規売り 1215 -0.37 +8.44 82 0.00
9434.T ソフトバンク RSICrossShort 11/04 新規売り 217 -3.78 +25.38 39 0.00
9434.T ソフトバンク AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 217 -13.38 +19.90 31 -1.67
9984.T ソフトバンクグループ RSICrossShort 11/04 新規売り 25160 -11.73 +196.28 22 0.00
9501.T 東京電力ホールディングス RSICrossShort 11/04 新規売り 765 -25.89 +74.99 164 0.00
9983.T ファーストリテイリング RSICrossShort 11/04 新規売り 55030 +7.92 +54.19 41 0.00
6526.T ソシオネクスト RSICrossShort 11/04 新規売り 2791 -25.00 +20.04 31 0.11
6526.T ソシオネクスト AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 2791 +40.90 -30.23 6 0.00
7012.T 川崎重工業 RSICrossShort 11/04 新規売り 12090 -24.55 +479.86 96 0.00
6861.T キーエンス AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 56520 -30.23 +74.58 44 -1.91
7735.T SCREENホールディングス RSICrossShort 11/04 新規売り 12860 +8.33 -30.30 20 0.00
4519.T 中外製薬 RSICrossShort 11/04 新規売り 6948 -8.03 +18.30 38 0.00
4568.T 第一三共 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 3370 +16.16 -31.06 11 0.00
8058.T 三菱商事 RSICrossShort 11/04 新規売り 3568 -5.17 +14.03 21 0.00
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 7568 -1.13 +117.47 15 0.00
7267.T 本田技研工業 RSICrossShort 11/04 新規売り 1590 -22.15 +25.96 152 0.00
9104.T 商船三井 RSICrossShort 11/04 新規売り 4357 -4.08 -15.12 38 0.03
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 4357 -27.39 +262.58 88 0.00
4543.T テルモ RSICrossShort 11/04 新規売り 2515 +13.39 +8.31 38 -0.32
9101.T 日本郵船 RSICrossShort 11/04 新規売り 5117 -4.49 +28.57 33 0.00
9101.T 日本郵船 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 5117 -30.75 +30.60 29 0.00
4506.T 住友ファーマ BollingerBandStrategyShort 11/04 新規売り 2085 +46.60 +18.24 3 0.12
7269.T スズキ RSICrossShort 11/04 新規売り 2217 -20.81 +44.76 51 0.00
8113.T ユニ・チャーム RSICrossShort 11/04 新規売り 986 +59.41 +1.34 173 0.00
6902.T デンソー AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 2126 +12.46 -20.78 9 0.00
6301.T 小松製作所 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 5089 -17.61 +28.03 40 0.00
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICrossShort 11/04 新規売り 945 -3.43 +44.20 46 0.00
9107.T 川崎汽船 RSICrossShort 11/04 新規売り 2129 +8.71 -9.23 17 0.00
8630.T SOMPOホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 4654 -53.24 +181.78 60 -1.70
8267.T イオン RSICrossShort 11/04 新規売り 2321 -22.67 +128.00 37 -0.01
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 1437 -10.30 -5.55 11 0.00
8604.T 野村ホールディングス RSICrossShort 11/04 新規売り 1078 -15.16 +32.77 19 0.00
7203.T トヨタ自動車 RSICrossShort 10/31 新規売り 3138 -16.24 +119.99 218
7453.T 良品計画 MaDeviationStrategyShort 10/31 新規売り 3169 -49.51 +77.29 28
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICrossShort 10/31 新規売り 1911 +15.74 +38.98 182
7974.T 任天堂 SmaCrossShort 10/31 新規売り 13045 -33.55 +196.14 106
6526.T ソシオネクスト BollingerBandStrategyShort 10/31 新規売り 3491 +22.73 +162.09 1
6098.T リクルートホールディングス RSICrossShort 10/31 新規売り 7708 -48.85 +191.75 170
6752.T パナソニック ホールディングス RSICrossShort 10/31 新規売り 1799 -13.02 +4.53 216
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategyShort 10/31 新規売り 1560 -41.67 +23.52 107
8308.T りそなホールディングス SmaCrossShort 10/31 新規売り 1494 -16.46 +156.92 74
6902.T デンソー RSICrossShort 10/31 新規売り 2162 -13.07 +34.21 205
2802.T 味の素 RSICrossShort 10/31 新規売り 4373 -45.16 +315.78 188
153 件
前へ 3 / 4 次へ