SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6954.T ファナック RSICrossShort 11/10 返済買い 5135 -4.07 +24.09 44 0.00
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 11/10 新規買い 4449 -6.04 +18.77 27 0.00
7751.T キヤノン RSICross 11/10 返済売り 4449 +30.78 +3.80 181 0.80 ホールド
9843.T ニトリホールディングス RSICrossShort 11/10 返済買い 2511 +85.79 -23.00 34 0.00
9843.T ニトリホールディングス RSICross 11/10 新規買い 2511 +60.19 -30.29 87 0.26
6503.T 三菱電機 RSICrossShort 11/10 返済買い 4311 -21.72 +100.28 40 -0.37
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategyShort 11/10 新規売り 1511 -39.64 +16.41 109 -1.30
7267.T 本田技研工業 RSICrossShort 11/10 返済買い 1511 -18.91 +20.14 152 0.00
7267.T 本田技研工業 RSICross 11/10 新規買い 1511 +18.09 +20.14 153 0.31
9433.T KDDI BollingerBandStrategy 11/10 返済売り 2634 +127.02 +87.60 12 1.02 ホールド
9433.T KDDI MaDeviationStrategy 11/10 返済売り 2634 +40.95 +5.91 2 0.39
7741.T HOYA RSICrossShort 11/10 返済買い 25000 +9.05 +47.75 35 0.00
7741.T HOYA RSICross 11/10 新規買い 25000 +63.90 +47.75 36 0.31
6315.T TOWA RSICrossShort 11/10 新規売り 2599 -27.30 +6.08 47 0.00
6315.T TOWA MaDeviationStrategy 11/10 返済売り 2599 +69.79 +135.56 45 0.86
6315.T TOWA RSICross 11/10 返済売り 2599 +75.30 +146.35 87 0.63
8411.T みずほフィナンシャルグループ RSICrossShort 11/10 返済買い 5080 -14.91 +149.39 171 0.00
8411.T みずほフィナンシャルグループ RSICross 11/10 新規買い 5080 +178.73 +149.39 171 0.59
6098.T リクルートホールディングス AtrTrailingStopStrategy 11/10 返済売り 8107 +154.59 +194.96 53 1.07 ホールド
6861.T キーエンス SmaCrossShort 11/10 返済買い 55360 +55.23 -11.42 13 0.00
6758.T ソニーグループ AtrTrailingStopStrategyShort 11/10 返済買い 4284 -32.60 +49.53 16 0.00
6526.T ソシオネクスト SmaCross 11/10 返済売り 2342 +77.32 -8.52 7 0.00
5801.T 古河電気工業 AtrTrailingStopStrategy 11/10 返済売り 9456 +402.32 +296.23 12 0.00
5801.T 古河電気工業 MaDeviationStrategy 11/10 新規買い 9456 +32.20 +55.02 71 0.00
7013.T IHI SmaCross 11/10 返済売り 2999 +325.76 +14.86 12 0.07
7011.T 三菱重工業 AtrTrailingStopStrategy 11/10 返済売り 4362 +173.02 +465.17 22 0.00
6501.T 日立製作所 RSICrossShort 11/10 返済買い 5114 -34.16 +145.98 44 -0.32
6501.T 日立製作所 RSICross 11/10 新規買い 5114 +286.32 +511.80 172 0.45
6976.T 太陽誘電 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 3645 +20.04 -40.34 55 0.00
6976.T 太陽誘電 RSICrossShort 11/07 新規売り 3645 +43.39 +2.70 11 0.00
6976.T 太陽誘電 AtrTrailingStopStrategy 11/07 返済売り 3645 +389.19 +105.01 102 -0.05
6976.T 太陽誘電 MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 3645 +106.64 +93.88 17 0.00
6976.T 太陽誘電 RSICross 11/07 返済売り 3645 +597.83 +94.92 83 0.29
3853.T アステリア MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 1270 +140.34 +10.43 20 0.89 ホールド
5802.T 住友電気工業 RSICrossShort 11/07 新規売り 5855 -31.25 +293.08 102 0.00
5802.T 住友電気工業 RSICross 11/07 返済売り 5855 +233.36 +293.08 102 0.27
5401.T 日本製鉄 RSICrossShort 11/07 返済買い 610 +52.71 -67.17 59 0.00
5401.T 日本製鉄 RSICross 11/07 新規買い 610 +10.40 -80.94 38 0.08
7003.T 三井E&S MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 5498 +172.61 +1250.86 27 0.00
7201.T 日産自動車 SmaCrossShort 11/07 返済買い 352 +56.80 -67.86 46 0.46
7201.T 日産自動車 AtrTrailingStopStrategy 11/07 新規買い 352 -14.91 -39.77 9 0.00
6963.T ローム AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 2051 +58.79 -28.83 21 0.00
6963.T ローム MaDeviationStrategyShort 11/07 返済買い 2051 +1.99 -21.31 3 0.00
6963.T ローム MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 2051 +13.92 -21.31 4 0.00
2802.T 味の素 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 3623 -52.51 +241.63 84 -0.95
2802.T 味の素 BollingerBandStrategyShort 11/07 返済買い 3623 +28.82 +34.48 1 0.00
2802.T 味の素 MaDeviationStrategyShort 11/07 返済買い 3623 +17.94 +37.84 3 0.00
2802.T 味の素 SmaCrossShort 11/07 新規売り 3623 -1.07 +28.43 19 0.00
2802.T 味の素 BollingerBandStrategy 11/07 新規買い 3623 +289.03 +237.81 16 0.31
2802.T 味の素 MaDeviationStrategy 11/07 新規買い 3623 +48.62 +31.36 3 1.62
1192 件
前へ 3 / 24 次へ