SignalResult 一覧
| 銘柄 | 戦略 | シグナル日 | シグナル | フラグ価格 | Return[%] | B&H[%] | Trades | 期待値 | 推奨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9697.T カプコン | RSICross | 10/14 | 新規買い | 4123 | +291.31 | +603.88 | 162 | |||
| 6367.T ダイキン工業 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 17280 | +136.31 | +37.52 | 200 | |||
| 6762.T TDK | RSICross | 10/14 | 返済売り | 2140 | +318.65 | +244.05 | 98 | |||
| 6954.T ファナック | RSICross | 10/14 | 返済売り | 4510 | +55.99 | +7.79 | 132 | |||
| 7751.T キヤノン | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 4355 | -4.91 | +44.30 | 66 | |||
| 3382.T セブン&アイ・ホールディングス | RSICross | 10/14 | 返済売り | 1962 | +71.99 | +21.73 | 156 | |||
| 2502.T アサヒグループホールディングス | RSICross | 10/14 | 返済売り | 1740 | +28.41 | +5.33 | 145 | |||
| 6981.T 村田製作所 | MaDeviationStrategy | 10/14 | 新規買い | 2723 | +108.90 | +57.32 | 54 | |||
| 6981.T 村田製作所 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 2723 | +57.84 | +49.95 | 101 | |||
| 9433.T KDDI | RSICross | 10/14 | 新規買い | 2370 | +42.37 | +95.54 | 151 | |||
| 6315.T TOWA | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 2033 | +626.23 | +709.96 | 70 | |||
| 6315.T TOWA | SmaCross | 10/14 | 返済売り | 2033 | +957.95 | +581.45 | 87 | |||
| 8058.T 三菱商事 | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 3518 | +153.55 | +237.51 | 87 | |||
| 8058.T 三菱商事 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 3518 | +170.59 | +237.84 | 76 | |||
| 2914.T 日本たばこ産業 | RSICross | 10/14 | 新規買い | 4910 | +57.84 | +71.02 | 105 | |||
| 4568.T 第一三共 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 3900 | +235.37 | +189.10 | 162 | |||
| 4519.T 中外製薬 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 7000 | +156.69 | +214.37 | 153 | |||
| 7735.T SCREENホールディングス | RSICross | 10/14 | 返済売り | 13275 | +587.13 | +374.96 | 85 | |||
| 5706.T 三井金属鉱業 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 13195 | +262.42 | +444.57 | 114 | |||
| 8766.T 東京海上ホールディングス | RSICross | 10/14 | 新規買い | 6177 | +147.96 | +241.77 | 164 | |||
| 6861.T キーエンス | RSICross | 10/14 | 新規買い | 57250 | +120.05 | +88.20 | 141 | |||
| 7012.T 川崎重工業 | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 9467 | +317.45 | +248.18 | 99 | |||
| 6758.T ソニーグループ | RSICross | 10/14 | 返済売り | 4310 | +104.23 | +307.06 | 119 | |||
| 6526.T ソシオネクスト | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 2704 | +194.31 | +62.27 | 11 | |||
| 6526.T ソシオネクスト | MaDeviationStrategy | 10/14 | 新規買い | 2704 | +76.86 | +90.93 | 23 | |||
| 6723.T ルネサスエレクトロニクス | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 1711 | +1.94 | +208.20 | 97 | |||
| 6723.T ルネサスエレクトロニクス | MaDeviationStrategy | 10/14 | 新規買い | 1711 | +332.97 | +211.57 | 80 | |||
| 6723.T ルネサスエレクトロニクス | RSICross | 10/14 | 新規買い | 1711 | +224.58 | +179.95 | 154 | |||
| 6702.T 富士通 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 3738 | +187.15 | +441.90 | 115 | |||
| 5801.T 古河電気工業 | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 返済売り | 8829 | +258.55 | +206.03 | 68 | |||
| 5801.T 古河電気工業 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 8829 | +212.13 | +209.14 | 93 | |||
| 7453.T 良品計画 | AtrTrailingStopStrategy | 10/14 | 新規買い | 3162 | +304.51 | +113.14 | 63 | |||
| 7453.T 良品計画 | RSICross | 10/14 | 新規買い | 3162 | +184.17 | +113.79 | 109 | |||
| 7011.T 三菱重工業 | RSICross | 10/14 | 返済売り | 3981 | +455.24 | +849.67 | 80 | |||
| 5803.T フジクラ | RSICross | 10/14 | 返済売り | 15745 | +835.38 | +3684.86 | 99 | |||
| 6920.T レーザーテック | SmaCross | 10/14 | 返済売り | 19800 | +2595.08 | +1044.51 | 58 | |||
| 8136.T サンリオ | RSICross | 10/14 | 返済売り | 7435 | +604.42 | +937.92 | 136 | |||
| 6501.T 日立製作所 | RSICross | 10/14 | 新規買い | 4262 | +361.13 | +506.95 | 156 | |||
| 6857.T アドバンテスト | RSICross | 10/14 | 返済売り | 17000 | +1341.62 | +2825.99 | 120 |
1289 件
前へ
26 / 26