SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
8058.T 三菱商事 RSICross 10/15 新規買い 3598 +173.91 +245.52 77
4568.T 第一三共 RSICross 10/15 新規買い 4035 +233.74 +199.11 163
6098.T リクルートホールディングス RSICross 10/15 新規買い 7737 +172.49 +155.52 134
7735.T SCREENホールディングス RSICross 10/15 新規買い 13970 +585.49 +399.82 86
7735.T SCREENホールディングス SmaCross 10/15 返済売り 13970 +375.84 +326.56 59
6861.T キーエンス RSICross 10/15 返済売り 58400 +125.26 +91.98 141
7012.T 川崎重工業 AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 9873 +322.74 +263.11 100
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/15 新規買い 9873 +516.94 +275.97 151
6723.T ルネサスエレクトロニクス AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 1793 +3.73 +223.06 98
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 10/15 返済売り 1793 +234.00 +193.45 154
5801.T 古河電気工業 AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 9123 +261.86 +216.22 69
7011.T 三菱重工業 RSICross 10/15 新規買い 4123 +460.40 +883.54 81
6920.T レーザーテック RSICross 10/15 新規買い 21140 +1415.18 +1012.63 162
8136.T サンリオ RSICross 10/15 新規買い 7577 +612.12 +957.75 137
6501.T 日立製作所 RSICross 10/15 返済売り 4505 +381.75 +541.56 156
6976.T 太陽誘電 AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 3348 +200.72 +68.50 95
8628.T 松井証券 MaDeviationStrategy 10/14 新規買い 751 +17.63 -37.05 13
8267.T イオン RSICross 10/14 新規買い 1879 +42.66 +108.14 106
8267.T イオン SmaCross 10/14 新規買い 1879 +127.45 +107.11 31
4523.T エーザイ MaDeviationStrategy 10/14 新規買い 4463 +23.51 -52.06 14
4523.T エーザイ SmaCross 10/14 返済売り 4463 +62.13 -47.51 20
9107.T 川崎汽船 SmaCross 10/14 新規買い 2066 +1039.22 +1271.92 22
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/14 返済売り 975 +160.30 +176.96 141
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/14 返済売り 4329 +185.99 +179.65 175
7201.T 日産自動車 BollingerBandStrategy 10/14 新規買い 345 +14.38 -66.39 41
7201.T 日産自動車 MaDeviationStrategy 10/14 新規買い 345 +51.89 -65.15 37
8053.T 住友商事 RSICross 10/14 新規買い 4395 +133.39 +146.63 151
8697.T 日本取引所グループ RSICross 10/14 返済売り 1670 +52.98 +76.44 166
4755.T 楽天グループ RSICross 10/14 新規買い 965 +36.10 +3.29 122
8113.T ユニ・チャーム RSICross 10/14 新規買い 955 +80.03 -8.98 148
8309.T 三井住友トラストグループ AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 4048 +17.86 +98.33 41
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 10/14 返済売り 5718 +71.36 +54.12 126
6594.T ニデック RSICross 10/14 返済売り 2537 +37.78 -25.13 180
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/14 返済売り 3295 +130.24 +192.72 202
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 6489 +71.96 +100.90 99
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 1421 +77.37 +159.26 44
7936.T アシックス MaDeviationStrategy 10/14 新規買い 3676 +623.09 +857.29 26
6988.T 日東電工 RSICross 10/14 返済売り 3650 +167.95 +224.96 98
4503.T アステラス製薬 BollingerBandStrategy 10/14 新規買い 1586 +59.97 -5.74 13
5838.T 楽天銀行 AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 7815 +88.85 +313.71 26
5838.T 楽天銀行 MaDeviationStrategy 10/14 新規買い 7815 +286.62 +327.52 30
8002.T 丸紅 RSICross 10/14 返済売り 3620 +184.11 +353.46 94
5108.T ブリヂストン SmaCross 10/14 新規買い 6582 +86.85 +52.64 42
9697.T カプコン RSICross 10/14 新規買い 4123 +291.31 +603.88 162
6367.T ダイキン工業 RSICross 10/14 返済売り 17280 +136.31 +37.52 200
6762.T TDK RSICross 10/14 返済売り 2140 +318.65 +244.05 98
6954.T ファナック RSICross 10/14 返済売り 4510 +55.99 +7.79 132
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 10/14 返済売り 4355 -4.91 +44.30 66
3382.T セブン&アイ・ホールディングス RSICross 10/14 返済売り 1962 +71.99 +21.73 156
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/14 返済売り 1740 +28.41 +5.33 145
1282 件
前へ 25 / 26 次へ