SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/16 新規買い 4544 +190.27 +186.15 175
6963.T ローム RSICross 10/16 新規買い 2350 +101.37 +19.75 166
8697.T 日本取引所グループ RSICross 10/16 新規買い 1748 +55.51 +86.65 168
7270.T SUBARU RSICross 10/16 返済売り 3130 +47.77 +20.29 123
4755.T 楽天グループ RSICross 10/16 新規買い 996 +39.03 +7.91 123
8113.T ユニ・チャーム SmaCross 10/16 新規買い 950 +68.35 -3.75 91
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/16 新規買い 1461 +79.15 +167.73 45
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/16 新規買い 1461 +117.84 +149.36 200
5838.T 楽天銀行 AtrTrailingStopStrategy 10/16 新規買い 8025 +90.90 +324.83 27
9697.T カプコン RSICross 10/16 新規買い 4140 +285.35 +643.27 145
9697.T カプコン SmaCross 10/16 返済売り 4140 +395.50 +628.55 15
6954.T ファナック RSICross 10/16 返済売り 4527 +55.20 +6.74 133
7751.T キヤノン RSICross 10/16 返済売り 4454 +45.89 +37.05 158
9432.T 日本電信電話 RSICross 10/16 返済売り 156 +36.97 +81.90 168
6315.T TOWA AtrTrailingStopStrategy 10/16 新規買い 2119 +628.72 +728.81 71
8058.T 三菱商事 RSICross 10/16 返済売り 3561 +171.32 +243.73 77
3436.T SUMCO RSICross 10/16 新規買い 1713 +100.68 +20.51 181
8766.T 東京海上ホールディングス SmaCross 10/16 新規買い 6191 +409.18 +255.87 36
6526.T ソシオネクスト AtrTrailingStopStrategy 10/16 新規買い 2970 +193.02 +78.27 12
6526.T ソシオネクスト MaDeviationStrategy 10/16 返済売り 2970 +94.94 +109.75 23
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/16 新規買い 2970 +119.82 +156.03 39
6723.T ルネサスエレクトロニクス MaDeviationStrategy 10/16 返済売り 1941 +334.63 +277.53 40
7453.T 良品計画 SmaCross 10/16 新規買い 3151 +249.40 +113.63 39
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/16 新規買い 23830 +532.78 +458.14 181
7203.T トヨタ自動車 RSICross 10/16 新規買い 2955 +102.02 +127.79 189
7203.T トヨタ自動車 SmaCross 10/16 新規買い 2955 +240.54 +117.08 54
3407.T 旭化成 SmaCross 10/15 新規買い 1175 +118.27 +2.58 38
6976.T 太陽誘電 AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 3462 +205.95 +74.23 96
9020.T 東日本旅客鉄道 SmaCross 10/15 返済売り 3613 +60.00 +13.77 91
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 1433 +37.29 +7.10 35
6178.T 日本郵政 RSICross 10/15 新規買い 1433 +20.09 +8.07 180
8267.T イオン BollingerBandStrategy 10/15 返済売り 2055 +85.39 +137.12 1
8630.T SOMPOホールディングス SmaCross 10/15 返済売り 4848 +526.40 +289.71 32
4704.T トレンドマイクロ RSICross 10/15 返済売り 7650 +58.49 +19.91 106
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/15 新規買い 956 +156.17 +171.68 142
6301.T 小松製作所 RSICross 10/15 新規買い 5375 +91.26 +104.33 187
6326.T クボタ RSICross 10/15 返済売り 2048 +14.94 +8.62 129
7270.T SUBARU AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 3081 -18.69 +13.33 107
5713.T 住友金属鉱山 RSICross 10/15 新規買い 5279 +140.29 +69.91 149
4755.T 楽天グループ RSICross 10/15 返済売り 1010 +40.91 +8.14 122
8309.T 三井住友トラストグループ AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 4107 +18.59 +101.22 42
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 10/15 新規買い 5932 +73.21 +59.89 127
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/15 新規買い 3372 +135.00 +199.56 203
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 6730 +76.19 +108.36 100
4901.T 富士フイルムホールディングス SmaCross 10/15 返済売り 3507 +128.32 +130.62 36
5108.T ブリヂストン MaDeviationStrategy 10/15 新規買い 6481 +133.41 +47.13 10
6367.T ダイキン工業 RSICross 10/15 新規買い 17630 +139.19 +40.31 201
6954.T ファナック RSICross 10/15 新規買い 4553 +57.84 +8.82 133
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 4413 -4.31 +46.22 67
8058.T 三菱商事 AtrTrailingStopStrategy 10/15 新規買い 3598 +156.66 +245.19 88
1282 件
前へ 24 / 26 次へ