SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
5801.T 古河電気工業 RSICross 10/17 返済売り 9092 +128.28 +44.55 110
5803.T フジクラ RSICross 10/17 返済売り 16445 +544.68 +1510.68 113 0.35
8035.T 東京エレクトロン SmaCross 10/17 返済売り 30080 +45.51 +51.92 26 0.00
6146.T ディスコ RSICross 10/17 返済売り 51770 +153.56 +459.88 203 1.35 ホールド
9020.T 東日本旅客鉄道 SmaCross 10/17 新規買い 3595 +60.23 +10.80 92
8630.T SOMPOホールディングス MaDeviationStrategy 10/17 新規買い 4547 +311.50 +175.30 18 -1.40
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/17 返済売り 4458 +211.70 +130.45 193
7003.T 三井E&S RSICross 10/17 新規買い 4900 +567.78 +195.89 91
6963.T ローム RSICross 10/17 返済売り 2313 +28.29 -23.98 193
6301.T 小松製作所 RSICross 10/17 返済売り 5341 +89.66 +42.43 197
7270.T SUBARU RSICross 10/17 新規買い 3073 +50.45 +14.90 141
8113.T ユニ・チャーム RSICross 10/17 返済売り 968 +96.27 +1.68 175
8309.T 三井住友トラストグループ AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 4043 +15.20 +99.21 42
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/17 返済売り 3258 +146.22 +154.86 225 0.93 ホールド
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス SmaCross 10/17 新規買い 3258 +265.21 +199.45 29
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 1403 +76.86 +157.29 45
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/17 返済売り 1403 +180.01 +130.60 221
8308.T りそなホールディングス SmaCross 10/17 新規買い 1403 +251.16 +97.20 30
4452.T 花王 RSICross 10/17 返済売り 6297 -7.74 -10.87 175
5838.T 楽天銀行 AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 7779 +92.13 +311.81 27
4543.T テルモ RSICross 10/17 返済売り 2477 +56.50 +97.76 195
7751.T キヤノン RSICross 10/17 新規買い 4406 +34.24 +1.15 183
8001.T 伊藤忠商事 AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 8353 +74.27 +375.41 62
8031.T 三井物産 SmaCross 10/17 新規買い 3651 +193.95 +333.61 65 0.13
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/17 新規買い 1726 +25.69 +4.04 147
9433.T KDDI RSICross 10/17 新規買い 2368 +29.54 +58.05 159 0.32
9432.T 日本電信電話 AtrTrailingStopStrategy 10/17 新規買い 158 -1.16 -8.97 26 0.00
9432.T 日本電信電話 BollingerBandStrategy 10/17 返済売り 158 +40.77 +22.75 22 0.52
6315.T TOWA AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 2021 +609.41 +677.31 71
4568.T 第一三共 RSICross 10/17 返済売り 3996 +39.43 +39.04 109 0.03
4519.T 中外製薬 AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 6881 +241.15 +280.87 105
7735.T SCREENホールディングス RSICross 10/17 返済売り 13605 +350.21 +176.52 102
3436.T SUMCO RSICross 10/17 返済売り 1659 +46.40 -35.89 199
8766.T 東京海上ホールディングス MaDeviationStrategy 10/17 新規買い 5975 +438.12 +250.51 18 0.46
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/17 返済売り 9728 +464.33 +150.72 179
7012.T 川崎重工業 SmaCross 10/17 返済売り 9728 +260.62 +265.85 90
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/17 返済売り 2905 +117.02 +150.43 39
3498.T 霞ヶ関キャピタル SmaCross 10/17 返済売り 9090 +2724.92 +2675.57 20
4063.T 信越化学工業 MaDeviationStrategy 10/17 新規買い 4897 +58.95 +9.04 17 -0.10
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ SmaCross 10/17 新規買い 2233 +172.69 +329.24 27
6920.T レーザーテック RSICross 10/17 返済売り 20520 +1212.90 +1477.25 189 0.70 ホールド
6920.T レーザーテック SmaCross 10/17 新規買い 20520 +110.23 -25.31 37 0.41
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/17 返済売り 23030 +534.12 +357.85 196 0.51
6976.T 太陽誘電 RSICross 10/16 新規買い 3562 +523.40 +92.85 103
8105.T 堀田丸正 AtrTrailingStopStrategy 10/16 返済売り 413 +279.22 +397.59 87
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategy 10/16 返済売り 1422 +36.31 +5.61 35
6532.T ベイカレント BollingerBandStrategy 10/16 新規買い 7648 +1098.05 +2856.32 24
6532.T ベイカレント MaDeviationStrategy 10/16 新規買い 7648 +1075.69 +2646.14 29
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/16 返済売り 4772 +160.17 +208.14 179
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/16 新規買い 932 +155.57 +162.88 157
1282 件
前へ 23 / 26 次へ