SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 6873 +119.49 +323.21 117 0.43
8473.T SBIホールディングス RSICross 10/20 新規買い 6873 +344.44 +288.31 229 0.11
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 1489 +32.98 +88.58 29 0.00
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/20 返済売り 1489 +158.93 +242.11 88 0.00
7936.T アシックス RSICross 10/20 新規買い 3723 +199.30 +407.39 111 0.31
5838.T 楽天銀行 AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 8178 +84.65 +216.49 25 0.00
5838.T 楽天銀行 RSICross 10/20 返済売り 8178 +316.37 +212.97 43 0.00
9101.T 日本郵船 RSICross 10/20 新規買い 5111 +31.28 +39.00 32 0.00
4543.T テルモ RSICross 10/20 新規買い 2535 +62.54 +101.19 196 0.02
9104.T 商船三井 RSICross 10/20 新規買い 4411 +7.33 +13.60 34 0.01
9697.T カプコン AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 4173 +36.58 +69.26 24 0.00
6954.T ファナック RSICross 10/20 返済売り 4740 +17.95 +0.28 69 0.87 ホールド
7751.T キヤノン RSICross 10/20 返済売り 4507 +34.92 +1.85 182 0.80 ホールド
3382.T セブン&アイ・ホールディングス SmaCross 10/20 返済売り 2016 +147.16 +29.23 84 0.36
8001.T 伊藤忠商事 AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 8542 +11.04 +48.61 22 0.00
6701.T 日本電気 RSICross 10/20 返済売り 4965 +409.03 +752.21 146 0.00
4502.T 武田薬品工業 RSICross 10/20 新規買い 4222 +10.52 -34.15 195 0.01
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/20 返済売り 1747 +17.15 -4.41 145 0.26
7741.T HOYA RSICross 10/20 返済売り 22585 +73.01 +36.22 37 0.31
8411.T みずほフィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 4852 +91.09 +145.05 116 0.07
8411.T みずほフィナンシャルグループ RSICross 10/20 新規買い 4852 +165.32 +139.01 171 0.59
6098.T リクルートホールディングス RSICross 10/20 返済売り 7801 +107.87 +73.36 50 0.94 ホールド
4519.T 中外製薬 AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 7061 +240.80 +270.98 106 0.53
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/20 新規買い 4914 +335.21 +52.61 46
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 10/20 新規買い 14205 +110.81 +221.38 36 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 4084 +53.72 +84.66 20 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICross 10/20 新規買い 4084 +130.16 +180.94 165 0.07
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/20 新規買い 9935 +369.28 +322.23 97 0.00
3498.T 霞ヶ関キャピタル MaDeviationStrategy 10/20 返済売り 9730 +238.01 +392.04 45 1.67 ホールド
3498.T 霞ヶ関キャピタル RSICross 10/20 新規買い 9730 +133.84 +131.12 21 1.11
3498.T 霞ヶ関キャピタル SmaCross 10/20 新規買い 9730 +677.50 +651.64 9 0.00
7974.T 任天堂 RSICross 10/20 返済売り 12865 +108.87 +149.81 75 0.27
6702.T 富士通 RSICross 10/20 新規買い 3803 +133.31 +361.98 132 0.29
7453.T 良品計画 AtrTrailingStopStrategy 10/20 返済売り 3053 +212.44 +73.96 62 0.26
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 2325 +46.20 +83.94 34 0.00
5803.T フジクラ RSICross 10/20 新規買い 17195 +557.48 +1629.88 114 0.35
6920.T レーザーテック RSICross 10/20 新規買い 21735 +1238.76 +1458.62 191 0.70 ホールド
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/20 新規買い 24985 +557.17 +414.89 197 0.51
9434.T ソフトバンク RSICross 10/20 新規買い 218 +21.32 +21.11 39 0.61
7203.T トヨタ自動車 SmaCross 10/20 返済売り 3003 +90.56 +42.19 32 0.67
4523.T エーザイ SmaCross 10/17 返済売り 4534 +62.48 -28.12 18
8630.T SOMPOホールディングス BollingerBandStrategy 10/17 新規買い 4547 +373.99 +207.02 22 2.34 ホールド
7270.T SUBARU RSICross 10/17 返済売り 3073 +4.60 -19.00 185
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 6540 +115.17 +295.41 116
8801.T 三井不動産 AtrTrailingStopStrategy 10/17 返済売り 1612 -6.30 +92.67 95
9101.T 日本郵船 SmaCross 10/17 新規買い 5050 +260.87 +54.59 9 0.00
6954.T ファナック RSICross 10/17 新規買い 4451 +15.34 -5.08 69 0.87 ホールド
8766.T 東京海上ホールディングス BollingerBandStrategy 10/17 新規買い 5975 +217.05 +184.21 8 1.04
6723.T ルネサスエレクトロニクス SmaCross 10/17 返済売り 1922 +193.45 +33.47 8 0.00
5801.T 古河電気工業 MaDeviationStrategy 10/17 新規買い 9092 +24.40 +31.96 71
1282 件
前へ 22 / 26 次へ