SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
2875.T 東洋水産 AtrTrailingStopStrategy 10/21 返済売り 10350 +8.40 +36.18 18 0.00
8105.T 堀田丸正 MaDeviationStrategy 10/21 返済売り 544 +309.90 +736.92 5 0.00
4523.T エーザイ RSICross 10/21 返済売り 4605 -3.84 -34.52 208 0.35
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/21 返済売り 4534 +163.66 +190.73 102 0.27
5802.T 住友電気工業 SmaCross 10/21 新規買い 4534 +133.65 +132.10 109 0.20
4661.T オリエンタルランド RSICross 10/21 返済売り 3599 +88.18 +86.59 172 0.28
8591.T オリックス AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 3836 +37.52 +41.42 22 0.00
7269.T スズキ RSICross 10/21 新規買い 2270 +31.17 +51.98 46 0.63
8473.T SBIホールディングス RSICross 10/21 返済売り 6771 +337.38 +285.59 229 0.11
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/21 返済売り 1483 +33.47 +87.85 28 0.00
7936.T アシックス AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 3910 +297.84 +829.29 40 0.69
6988.T 日東電工 RSICross 10/21 新規買い 3823 +50.41 +90.48 54 0.00
4506.T 住友ファーマ MaDeviationStrategy 10/21 新規買い 1684 +6.43 +3.38 52 -0.01
4452.T 花王 AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 6428 -16.59 -9.13 137 0.00
5838.T 楽天銀行 MaDeviationStrategy 10/21 返済売り 8500 +223.32 +300.57 10 1.03 ホールド
9766.T コナミグループ AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 22880 +205.67 +269.03 59 0.11
9697.T カプコン RSICross 10/21 新規買い 4319 +90.04 +182.29 107 0.14
6701.T 日本電気 RSICross 10/21 新規買い 4888 +406.62 +742.18 147 0.00
1605.T INPEX RSICross 10/21 返済売り 2695 +25.59 +29.29 51 0.02
4568.T 第一三共 RSICross 10/21 新規買い 4124 +40.70 +48.64 111 0.03
4519.T 中外製薬 RSICross 10/21 新規買い 7158 +193.84 +289.73 190 0.83 ホールド
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/21 返済売り 4820 +322.55 +49.69 46
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 10/21 返済売り 13715 +107.28 +203.09 34 0.00
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/21 返済売り 9841 +355.42 +326.20 97 0.00
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/21 新規買い 2918 +18.45 +23.21 24 1.14
6702.T 富士通 RSICross 10/21 返済売り 3772 +146.42 +363.45 152 0.29
7453.T 良品計画 AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 3070 +207.38 +72.71 63 0.26
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ AtrTrailingStopStrategy 10/21 返済売り 2308 +47.32 +80.84 34 0.00
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ SmaCross 10/21 新規買い 2308 +123.66 +194.55 32 0.00
5803.T フジクラ RSICross 10/21 返済売り 16675 +530.38 +1577.57 113 0.35
9501.T 東京電力ホールディングス RSICross 10/21 返済売り 791 +109.37 +122.70 48 0.00
8136.T サンリオ RSICross 10/21 返済売り 7531 +626.48 +1125.22 164 0.22
4523.T エーザイ RSICross 10/20 新規買い 4669 -3.04 -32.28 208 0.35
6532.T ベイカレント SmaCross 10/20 新規買い 7405 +191.69 +73.62 9 0.04
3853.T アステリア RSICross 10/20 新規買い 1390 +184.89 +97.16 59 0.00
4704.T トレンドマイクロ RSICross 10/20 新規買い 7742 +49.22 +16.95 55 0.10
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/20 新規買い 4577 +172.92 +198.66 101 0.27
5802.T 住友電気工業 SmaCross 10/20 返済売り 4577 +133.51 +134.30 108 0.20
7201.T 日産自動車 RSICross 10/20 返済売り 365 +17.81 -42.42 74 0.00
2802.T 味の素 AtrTrailingStopStrategy 10/20 新規買い 4302 +37.51 +69.97 18 0.00
2802.T 味の素 RSICross 10/20 返済売り 4302 +201.93 +307.97 157 0.42
8053.T 住友商事 RSICross 10/20 返済売り 4505 +115.38 +173.28 86 0.02
7182.T ゆうちょ銀行 RSICross 10/20 新規買い 1727 +43.75 +98.05 119 0.00
6301.T 小松製作所 RSICross 10/20 新規買い 5413 +58.87 +78.29 108 0.19
6902.T デンソー RSICross 10/20 返済売り 2244 +41.29 +7.09 82 0.61
7270.T SUBARU RSICross 10/20 返済売り 3141 +65.79 +17.49 49 0.00
5713.T 住友金属鉱山 RSICross 10/20 返済売り 5348 +91.58 +25.54 38 0.00
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 10/20 新規買い 4190 +56.28 +111.67 122 0.19
6594.T ニデック RSICross 10/20 新規買い 2559 -6.14 -60.82 104 0.22
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/20 新規買い 3350 +157.54 +164.13 227 0.93 ホールド
1282 件
前へ 21 / 26 次へ