SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6920.T レーザーテック RSICross 10/23 返済売り 20920 +1172.42 +1391.09 191 0.70 ホールド
8136.T サンリオ AtrTrailingStopStrategy 10/23 返済売り 7275 +427.39 +1084.85 107 0.00
8136.T サンリオ BollingerBandStrategy 10/23 新規買い 7275 +397.22 +1080.37 39 0.85
6857.T アドバンテスト AtrTrailingStopStrategy 10/23 返済売り 16465 +1254.06 +2748.62 102 0.29
9984.T ソフトバンクグループ MaDeviationStrategy 10/23 新規買い 22595 +188.87 +342.61 75 0.30
3407.T 旭化成 RSICross 10/22 返済売り 1215 +23.58 +6.96 82 0.34
3407.T 旭化成 SmaCross 10/22 返済売り 1215 +130.51 +13.50 22 0.01
6770.T アルプスアルパイン RSICross 10/22 返済売り 1916 +80.28 +57.07 48 0.20
5411.T JFEホールディングス RSICross 10/22 新規買い 1762 +24.68 -17.05 55 0.96
2875.T 東洋水産 AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 10410 +8.35 +36.97 19 0.00
2875.T 東洋水産 SmaCross 10/22 返済売り 10410 +162.56 +123.39 106 0.40
8105.T 堀田丸正 RSICross 10/22 新規買い 644 +480.21 +1188.00 44 0.00
9107.T 川崎汽船 AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 2122 +44.29 +33.07 25 0.00
3853.T アステリア AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 1556 +114.30 +119.15 20 0.00
3853.T アステリア MaDeviationStrategy 10/22 返済売り 1556 +188.19 +21.47 20 0.89 ホールド
4704.T トレンドマイクロ AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 7930 +9.94 +9.24 23 0.00
5401.T 日本製鉄 BollingerBandStrategy 10/22 返済売り 627 +42.70 -76.72 58 0.00
7201.T 日産自動車 MaDeviationStrategy 10/22 返済売り 378 +126.64 -35.89 24 0.06
2802.T 味の素 RSICross 10/22 新規買い 4274 +189.51 +304.93 158 0.42
4661.T オリエンタルランド RSICross 10/22 新規買い 3565 +88.14 +84.83 173 0.28
4755.T 楽天グループ SmaCross 10/22 新規買い 972 +287.74 -14.02 47 0.30
7269.T スズキ SmaCross 10/22 返済売り 2306 +103.73 +51.06 29 0.00
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/22 新規買い 1467 +160.80 +242.68 89 0.00
7936.T アシックス BollingerBandStrategy 10/22 返済売り 4000 +973.66 +946.44 35 1.23
9101.T 日本郵船 AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 5125 +1.69 +28.77 30 0.00
4543.T テルモ BollingerBandStrategy 10/22 返済売り 2602 +246.59 +106.47 34 1.78 ホールド
9766.T コナミグループ AtrTrailingStopStrategy 10/22 返済売り 22450 +202.50 +262.10 59 0.11
9766.T コナミグループ RSICross 10/22 返済売り 22450 +123.71 +324.39 47 0.00
8002.T 丸紅 AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 3735 +335.37 +414.82 96 0.14
9104.T 商船三井 RSICross 10/22 新規買い 4430 +8.59 +12.41 28 0.01
8001.T 伊藤忠商事 SmaCross 10/22 返済売り 8721 +90.14 +50.28 9 0.00
6701.T 日本電気 RSICross 10/22 返済売り 5018 +413.42 +764.58 147 0.00
1605.T INPEX RSICross 10/22 新規買い 2728 +25.04 +30.88 52 0.02
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategy 10/22 新規買い 1620 +3.19 +3.55 22 0.00
7267.T 本田技研工業 RSICross 10/22 返済売り 1620 +31.06 +31.81 150 0.31
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES RSICross 10/22 返済売り 7323 +131.31 +43.59 78 1.16
8058.T 三菱商事 RSICross 10/22 新規買い 3673 +46.45 +58.98 22 0.13
4568.T 第一三共 RSICross 10/22 返済売り 4087 +42.38 +46.43 111 0.03
7735.T SCREENホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/22 返済売り 13225 +278.98 +164.24 87 0.36
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/22 新規買い 4892 +316.30 +51.93 47
7012.T 川崎重工業 MaDeviationStrategy 10/22 返済売り 10520 +175.39 +195.09 14 0.09
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/22 新規買い 10520 +406.81 +352.08 97 0.00
6702.T 富士通 RSICross 10/22 新規買い 3819 +145.91 +369.22 153 0.29
7453.T 良品計画 MaDeviationStrategy 10/22 返済売り 3139 +86.60 +72.47 26 0.00
5016.T JX金属 MaDeviationStrategy 10/22 新規買い 1851 +40.81 +113.93 1
6501.T 日立製作所 RSICross 10/22 新規買い 4470 +274.08 +411.50 172 0.45
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/22 返済売り 23700 +508.77 +389.87 197 0.51
7203.T トヨタ自動車 BollingerBandStrategy 10/22 返済売り 3104 +341.22 +116.91 32 0.16
6770.T アルプスアルパイン AtrTrailingStopStrategy 10/21 新規買い 1898 -13.53 -50.00 118 0.00
6976.T 太陽誘電 SmaCross 10/21 新規買い 3677 +51.28 -1.87 25 0.00
1282 件
前へ 20 / 26 次へ