SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6762.T TDK RSICrossShort 11/07 新規売り 2493 +28.54 +59.22 16 0.00
6367.T ダイキン工業 MaDeviationStrategyShort 11/07 新規売り 19775 +58.83 -13.08 4 0.00
4062.T イビデン RSICrossShort 11/07 新規売り 12820 +28.29 +65.98 19 0.00
7270.T SUBARU RSICrossShort 11/07 新規売り 3309 +17.71 +21.74 49 0.00
8697.T 日本取引所グループ RSICrossShort 11/07 新規売り 1742 -6.86 +5.90 45 0.00
8053.T 住友商事 RSICrossShort 11/07 新規売り 4718 -11.84 +49.30 35 0.00
2802.T 味の素 SmaCrossShort 11/07 新規売り 3623 -1.07 +28.43 19 0.00
2802.T 味の素 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 3623 -52.51 +241.63 84 -0.95
6963.T ローム AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 2051 +58.79 -28.83 21 0.00
5802.T 住友電気工業 RSICrossShort 11/07 新規売り 5855 -31.25 +293.08 102 0.00
6976.T 太陽誘電 RSICrossShort 11/07 新規売り 3645 +43.39 +2.70 11 0.00
6976.T 太陽誘電 AtrTrailingStopStrategyShort 11/07 新規売り 3645 +20.04 -40.34 55 0.00
6501.T 日立製作所 RSICrossShort 11/06 新規売り 5201 -32.23 +155.70 42 -0.32
8136.T サンリオ RSICrossShort 11/06 新規売り 6434 -31.85 +200.42 35 0.00
8136.T サンリオ AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 新規売り 6434 -24.27 +213.80 22 0.00
9501.T 東京電力ホールディングス MaDeviationStrategyShort 11/06 新規売り 842 -29.30 +27.11 5 0.00
5803.T フジクラ RSICrossShort 11/06 新規売り 21525 -93.74 +1838.32 37 0.00
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICrossShort 11/06 新規売り 1907 +9.76 +35.06 86 0.07
5706.T 三井金属鉱業 RSICrossShort 11/06 新規売り 16505 -81.34 +444.72 77 0.00
4519.T 中外製薬 RSICrossShort 11/06 新規売り 6951 -7.49 +18.36 39 0.00
8031.T 三井物産 BollingerBandStrategyShort 11/06 新規売り 4057 +16.72 +53.76 1 0.00
6367.T ダイキン工業 MaDeviationStrategyShort 11/06 新規売り 19295 +62.12 -12.69 4 0.00
5108.T ブリヂストン RSICrossShort 11/06 新規売り 6807 -17.79 +34.15 160 0.03
4901.T 富士フイルムホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 新規売り 3410 -29.43 +139.58 35 -0.26
8801.T 三井不動産 RSICrossShort 11/06 新規売り 1634 -11.62 +39.58 40 0.00
8309.T 三井住友トラストグループ SmaCrossShort 11/06 新規売り 4275 +57.52 +103.18 53 0.22
4755.T 楽天グループ RSICrossShort 11/06 新規売り 1017 -13.76 +79.28 41 0.00
6902.T デンソー SmaCrossShort 11/06 新規売り 2092 +26.15 -8.45 4 -0.66
7182.T ゆうちょ銀行 BollingerBandStrategyShort 11/06 新規売り 1773 +33.41 +28.63 30 2.78
7203.T トヨタ自動車 RSICrossShort 11/05 新規売り 3040 +13.54 +10.34 49 0.00
9434.T ソフトバンク SmaCrossShort 11/05 新規売り 216 +10.29 +44.90 28 0.00
6146.T ディスコ SmaCrossShort 11/05 新規売り 47540 +20.35 +57.16 8 0.00
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ RSICrossShort 11/05 新規売り 2294 -14.82 +77.83 44 0.00
6758.T ソニーグループ AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 4244 -33.27 +46.60 15 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICrossShort 11/05 新規売り 4071 -17.37 +57.79 31 0.00
6315.T TOWA RSICrossShort 11/05 新規売り 2142 -8.59 -17.30 24 0.00
7267.T 本田技研工業 SmaCrossShort 11/05 新規売り 1561 +31.26 +24.05 67 0.00
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 1561 -42.30 +23.82 108 -1.30
2502.T アサヒグループホールディングス RSICrossShort 11/05 新規売り 1693 +19.33 -7.27 43 -0.01
1605.T INPEX RSICrossShort 11/05 新規売り 2839 -16.64 +35.01 55 0.00
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 4369 -33.54 +54.52 41 0.00
9104.T 商船三井 RSICrossShort 11/05 新規売り 4403 -4.57 +6.82 41 0.03
5838.T 楽天銀行 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 8133 -43.22 +210.18 25 0.00
7936.T アシックス AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 3799 -49.53 +429.66 55 -0.10
7269.T スズキ AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 2186 -9.45 +46.97 13 0.00
8697.T 日本取引所グループ RSICrossShort 11/05 新規売り 1722 -4.83 +14.61 45 0.00
6963.T ローム RSICrossShort 11/05 新規売り 2306 +37.44 -12.83 20 0.00
6963.T ローム AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 2306 +46.33 -19.40 20 0.00
7201.T 日産自動車 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 343 +33.39 -69.61 59 0.00
7003.T 三井E&S RSICrossShort 11/05 新規売り 5765 +7.34 +187.82 90 0.02
153 件
前へ 2 / 4 次へ