SignalResult 一覧
| 銘柄 | 戦略 | シグナル日 | シグナル | フラグ価格 | Return[%] | B&H[%] | Trades | 期待値 | 推奨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766.T 東京海上ホールディングス | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 5803 | -45.72 | +241.42 | 183 | 0.00 | ||
| 4502.T 武田薬品工業 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 4225 | -0.40 | +37.62 | 104 | 0.00 | ||
| 6503.T 三菱電機 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 4338 | -23.16 | +113.75 | 41 | -0.37 | ||
| 6701.T 日本電気 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 5732 | -41.84 | +261.18 | 52 | 0.00 | ||
| 4062.T イビデン | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 13375 | +28.77 | +89.07 | 15 | 0.00 | ||
| 9104.T 商船三井 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 4385 | +0.33 | +8.27 | 38 | 0.03 | ||
| 8113.T ユニ・チャーム | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 953 | +66.90 | -4.38 | 174 | 0.00 | ||
| 8053.T 住友商事 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 4699 | -12.75 | +52.17 | 33 | 0.00 | ||
| 5401.T 日本製鉄 | SmaCrossShort | 11/11 | 返済買い | 608 | +56.24 | -64.92 | 38 | 0.05 | ||
| 6178.T 日本郵政 | RSICrossShort | 11/11 | 返済買い | 1443 | +0.37 | +9.49 | 27 | 0.00 | ||
| 2875.T 東洋水産 | SmaCrossShort | 11/11 | 返済買い | 10165 | +16.00 | +43.57 | 12 | 0.00 | ||
| 6501.T 日立製作所 | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 5114 | -34.16 | +145.98 | 44 | -0.32 | ||
| 6758.T ソニーグループ | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/10 | 返済買い | 4284 | -32.60 | +49.53 | 16 | 0.00 | ||
| 6861.T キーエンス | SmaCrossShort | 11/10 | 返済買い | 55360 | +55.23 | -11.42 | 13 | 0.00 | ||
| 8411.T みずほフィナンシャルグループ | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 5080 | -14.91 | +149.39 | 171 | 0.00 | ||
| 7741.T HOYA | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 25000 | +9.05 | +47.75 | 35 | 0.00 | ||
| 7267.T 本田技研工業 | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 1511 | -18.91 | +20.14 | 152 | 0.00 | ||
| 6503.T 三菱電機 | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 4311 | -21.72 | +100.28 | 40 | -0.37 | ||
| 9843.T ニトリホールディングス | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 2511 | +85.79 | -23.00 | 34 | 0.00 | ||
| 6954.T ファナック | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 5135 | -4.07 | +24.09 | 44 | 0.00 | ||
| 8697.T 日本取引所グループ | RSICrossShort | 11/10 | 返済買い | 1780 | -6.30 | +11.70 | 46 | 0.00 | ||
| 6301.T 小松製作所 | SmaCrossShort | 11/10 | 返済買い | 5166 | -7.82 | +34.67 | 44 | 0.00 | ||
| 7201.T 日産自動車 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/10 | 返済買い | 359 | +28.62 | -67.75 | 59 | 0.00 | ||
| 6178.T 日本郵政 | SmaCrossShort | 11/10 | 返済買い | 1440 | +22.11 | +13.52 | 8 | 0.00 | ||
| 8628.T 松井証券 | SmaCrossShort | 11/10 | 返済買い | 797 | +12.27 | +7.99 | 13 | 0.00 | ||
| 9434.T ソフトバンク | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 219 | -3.78 | +27.60 | 39 | 0.00 | ||
| 9434.T ソフトバンク | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 219 | -13.38 | +21.11 | 31 | -1.67 | ||
| 5803.T フジクラ | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 20415 | -93.65 | +1726.03 | 37 | 0.00 | ||
| 9983.T ファーストリテイリング | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 57210 | +6.97 | +54.79 | 47 | 0.00 | ||
| 6723.T ルネサスエレクトロニクス | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 1836 | +9.38 | +29.99 | 86 | 0.07 | ||
| 7974.T 任天堂 | SmaCrossShort | 11/07 | 返済買い | 13905 | -17.07 | +92.51 | 3 | 0.00 | ||
| 5706.T 三井金属鉱業 | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 15650 | -81.29 | +416.50 | 77 | 0.00 | ||
| 4519.T 中外製薬 | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 7468 | -10.51 | +39.93 | 40 | 0.00 | ||
| 7267.T 本田技研工業 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 1585 | -42.53 | +24.15 | 108 | -1.30 | ||
| 2502.T アサヒグループホールディングス | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 1732 | -18.46 | +17.28 | 62 | 0.00 | ||
| 3382.T セブン&アイ・ホールディングス | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 1989 | +17.22 | +4.35 | 44 | -0.02 | ||
| 3382.T セブン&アイ・ホールディングス | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 1989 | +3.98 | +10.17 | 18 | 0.00 | ||
| 7751.T キヤノン | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 4396 | -33.47 | +55.20 | 41 | 0.00 | ||
| 5108.T ブリヂストン | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 6863 | -18.69 | +35.50 | 160 | 0.03 | ||
| 9104.T 商船三井 | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 4464 | -7.14 | -12.78 | 38 | 0.03 | ||
| 9104.T 商船三井 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 4464 | -30.86 | +268.42 | 102 | 0.00 | ||
| 8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 3200 | -36.94 | +189.51 | 82 | 0.00 | ||
| 7269.T スズキ | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 2209 | -8.95 | +45.90 | 13 | 0.00 | ||
| 8113.T ユニ・チャーム | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 1001 | -40.73 | +1.93 | 55 | -1.56 | ||
| 2802.T 味の素 | MaDeviationStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 3623 | +17.94 | +37.84 | 3 | 0.00 | ||
| 2802.T 味の素 | BollingerBandStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 3623 | +28.82 | +34.48 | 1 | 0.00 | ||
| 6963.T ローム | MaDeviationStrategyShort | 11/07 | 返済買い | 2051 | +1.99 | -21.31 | 3 | 0.00 | ||
| 7201.T 日産自動車 | SmaCrossShort | 11/07 | 返済買い | 352 | +56.80 | -67.86 | 46 | 0.46 | ||
| 5401.T 日本製鉄 | RSICrossShort | 11/07 | 返済買い | 610 | +52.71 | -67.17 | 59 | 0.00 | ||
| 8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ | RSICrossShort | 11/06 | 返済買い | 2330 | -15.50 | +80.62 | 44 | 0.00 |
127 件
1 / 3
次へ