SignalResult 一覧
| 銘柄 | 戦略 | シグナル日 | シグナル | フラグ価格 | Return[%] | B&H[%] | Trades | 期待値 | 推奨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702.T 富士通 | BollingerBandStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 4265 | +21.51 | +98.88 | 3 | 0.00 | ||
| 6758.T ソニーグループ | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 4520 | -12.37 | +73.31 | 36 | 0.00 | ||
| 6758.T ソニーグループ | MaDeviationStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 4520 | +18.03 | +73.65 | 14 | 0.00 | ||
| 7012.T 川崎重工業 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 10685 | -45.14 | +419.95 | 53 | 0.00 | ||
| 6273.T SMC | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 52360 | +39.24 | -30.19 | 31 | 0.00 | ||
| 6525.T KOKUSAI ELECTRIC | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 5442 | +74.73 | +39.00 | 33 | |||
| 4519.T 中外製薬 | SmaCrossShort | 11/11 | 新規売り | 7521 | +10.55 | +40.42 | 12 | 0.00 | ||
| 3563.T FOOD & LIFE COMPANIES | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 7739 | -7.99 | +107.48 | 21 | 0.00 | ||
| 6981.T 村田製作所 | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 3178 | +17.36 | +5.06 | 26 | 0.00 | ||
| 8001.T 伊藤忠商事 | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 9306 | -16.03 | +39.56 | 43 | 0.00 | ||
| 9843.T ニトリホールディングス | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 2475 | +83.80 | -25.31 | 35 | 0.00 | ||
| 6762.T TDK | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 2449 | +30.87 | +58.42 | 14 | 0.00 | ||
| 8002.T 丸紅 | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 3900 | -10.37 | +55.47 | 18 | -0.08 | ||
| 5838.T 楽天銀行 | SmaCrossShort | 11/11 | 新規売り | 8080 | -18.78 | +283.30 | 7 | -0.03 | ||
| 6988.T 日東電工 | SmaCrossShort | 11/11 | 新規売り | 3839 | +13.28 | +73.32 | 72 | 0.00 | ||
| 7182.T ゆうちょ銀行 | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 1727 | +4.51 | +20.90 | 48 | 0.00 | ||
| 7201.T 日産自動車 | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 363 | +78.52 | -36.22 | 36 | 0.00 | ||
| 8802.T 三菱地所 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 3204 | +11.21 | +43.64 | 7 | 0.00 | ||
| 6871.T 日本マイクロニクス | RSICrossShort | 11/11 | 新規売り | 8170 | +28.87 | +85.47 | 19 | 0.00 | ||
| 2875.T 東洋水産 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/11 | 新規売り | 10165 | -40.84 | +145.83 | 43 | -0.98 | ||
| 5411.T JFEホールディングス | SmaCrossShort | 11/11 | 新規売り | 1788 | +40.53 | -14.80 | 16 | 0.00 | ||
| 6976.T 太陽誘電 | SmaCrossShort | 11/11 | 新規売り | 3408 | +22.11 | +80.60 | 70 | 0.01 | ||
| 6315.T TOWA | RSICrossShort | 11/10 | 新規売り | 2599 | -27.30 | +6.08 | 47 | 0.00 | ||
| 7267.T 本田技研工業 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/10 | 新規売り | 1511 | -39.64 | +16.41 | 109 | -1.30 | ||
| 9104.T 商船三井 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/10 | 新規売り | 4443 | -29.13 | +260.24 | 88 | 0.00 | ||
| 4543.T テルモ | RSICrossShort | 11/10 | 新規売り | 2522 | +20.38 | +6.03 | 39 | -0.32 | ||
| 4506.T 住友ファーマ | RSICrossShort | 11/10 | 新規売り | 1991 | -28.29 | +308.83 | 50 | 0.00 | ||
| 8113.T ユニ・チャーム | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/10 | 新規売り | 995 | -41.62 | -0.22 | 56 | -1.56 | ||
| 6326.T クボタ | RSICrossShort | 11/10 | 新規売り | 2106 | +25.03 | +3.19 | 39 | -0.51 | ||
| 6963.T ローム | SmaCrossShort | 11/10 | 新規売り | 2010 | +42.23 | -23.86 | 38 | 0.12 | ||
| 9984.T ソフトバンクグループ | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 21700 | +41.23 | +255.80 | 13 | 0.00 | ||
| 5016.T JX金属 | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 1924 | -2.97 | +133.43 | 6 | |||
| 7011.T 三菱重工業 | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 4449 | -49.01 | +371.99 | 21 | 0.00 | ||
| 8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ | SmaCrossShort | 11/07 | 新規売り | 2315 | -20.18 | +87.18 | 12 | 0.00 | ||
| 7453.T 良品計画 | MaDeviationStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 3403 | -41.10 | +191.17 | 4 | 0.00 | ||
| 5801.T 古河電気工業 | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 10300 | -44.29 | +351.95 | 22 | 0.00 | ||
| 6526.T ソシオネクスト | SmaCrossShort | 11/07 | 新規売り | 2376 | +65.08 | -39.74 | 2 | 0.00 | ||
| 6758.T ソニーグループ | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 4259 | -11.13 | +65.14 | 58 | 0.00 | ||
| 6758.T ソニーグループ | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 4259 | -33.12 | +47.12 | 16 | 0.00 | ||
| 7012.T 川崎重工業 | SmaCrossShort | 11/07 | 新規売り | 11425 | -18.42 | +206.30 | 104 | 0.00 | ||
| 3436.T SUMCO | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 1445 | -14.03 | -32.00 | 33 | 0.00 | ||
| 7735.T SCREENホールディングス | AtrTrailingStopStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 12350 | +13.62 | -34.62 | 7 | 0.00 | ||
| 6098.T リクルートホールディングス | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 8487 | +53.95 | +22.98 | 95 | 0.00 | ||
| 6098.T リクルートホールディングス | MaDeviationStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 8487 | +0.04 | +36.32 | 6 | 0.00 | ||
| 8411.T みずほフィナンシャルグループ | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 5046 | -12.99 | +154.98 | 169 | 0.00 | ||
| 9433.T KDDI | MaDeviationStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 2581 | +11.49 | +59.54 | 18 | 0.00 | ||
| 9433.T KDDI | BollingerBandStrategyShort | 11/07 | 新規売り | 2581 | +5.95 | +73.39 | 28 | 0.75 | ホールド | |
| 7267.T 本田技研工業 | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 1585 | -27.04 | +26.23 | 154 | 0.00 | ||
| 6701.T 日本電気 | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 5483 | -41.62 | +245.84 | 53 | 0.00 | ||
| 6954.T ファナック | RSICrossShort | 11/07 | 新規売り | 5060 | -4.75 | +22.52 | 47 | 0.00 |
153 件
1 / 4
次へ