SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6976.T 太陽誘電 SmaCrossShort 11/11 新規売り 3408 +22.11 +80.60 70 0.01
5411.T JFEホールディングス SmaCrossShort 11/11 新規売り 1788 +40.53 -14.80 16 0.00
2875.T 東洋水産 AtrTrailingStopStrategyShort 11/11 新規売り 10165 -40.84 +145.83 43 -0.98
2875.T 東洋水産 SmaCrossShort 11/11 返済買い 10165 +16.00 +43.57 12 0.00
8105.T 堀田丸正 RSICross 11/11 新規買い 774 +445.32 +1479.59 39 0.00
9020.T 東日本旅客鉄道 RSICross 11/11 返済売り 3794 +49.89 +59.61 114 0.35
6178.T 日本郵政 RSICrossShort 11/11 返済買い 1443 +0.37 +9.49 27 0.00
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 11/11 返済売り 4599 +161.47 +210.88 201 0.23
6871.T 日本マイクロニクス RSICrossShort 11/11 新規売り 8170 +28.87 +85.47 19 0.00
6871.T 日本マイクロニクス RSICross 11/11 返済売り 8170 +471.31 +369.00 46 0.01
4704.T トレンドマイクロ SmaCross 11/11 返済売り 7874 +97.74 +22.46 47 0.39
8802.T 三菱地所 AtrTrailingStopStrategyShort 11/11 新規売り 3204 +11.21 +43.64 7 0.00
8802.T 三菱地所 AtrTrailingStopStrategy 11/11 返済売り 3204 +1.31 +53.45 70 0.00
8802.T 三菱地所 RSICross 11/11 新規買い 3204 +40.43 +60.60 190 0.00
5401.T 日本製鉄 SmaCrossShort 11/11 返済買い 608 +56.24 -64.92 38 0.05
7201.T 日産自動車 RSICrossShort 11/11 新規売り 363 +78.52 -36.22 36 0.00
7201.T 日産自動車 RSICross 11/11 返済売り 363 +15.59 -33.64 75 0.00
8053.T 住友商事 RSICrossShort 11/11 返済買い 4699 -12.75 +52.17 33 0.00
7182.T ゆうちょ銀行 RSICrossShort 11/11 新規売り 1727 +4.51 +20.90 48 0.00
7182.T ゆうちょ銀行 RSICross 11/11 新規買い 1727 +45.23 +78.91 71 0.00
6301.T 小松製作所 AtrTrailingStopStrategy 11/11 新規買い 5173 +19.21 +18.40 10 0.00
7270.T SUBARU BollingerBandStrategy 11/11 返済売り 3466 +131.88 +33.46 4 0.31
8591.T オリックス SmaCross 11/11 返済売り 3883 +130.01 +57.49 23 0.21
8113.T ユニ・チャーム RSICrossShort 11/11 返済買い 953 +66.90 -4.38 174 0.00
8113.T ユニ・チャーム MaDeviationStrategy 11/11 新規買い 953 +69.96 -4.30 28 1.08 ホールド
8113.T ユニ・チャーム RSICross 11/11 新規買い 953 +13.68 -40.22 91 0.47
8309.T 三井住友トラストグループ SmaCross 11/11 返済売り 4332 +375.79 +93.70 39 0.55
6594.T ニデック MaDeviationStrategy 11/11 返済売り 2191 +48.56 -45.38 33 0.21
6988.T 日東電工 SmaCrossShort 11/11 新規売り 3839 +13.28 +73.32 72 0.00
6988.T 日東電工 AtrTrailingStopStrategy 11/11 新規買い 3839 +69.86 +125.82 49 0.00
5838.T 楽天銀行 SmaCrossShort 11/11 新規売り 8080 -18.78 +283.30 7 -0.03
8002.T 丸紅 RSICrossShort 11/11 新規売り 3900 -10.37 +55.47 18 -0.08
8002.T 丸紅 RSICross 11/11 返済売り 3900 +77.41 +224.46 48 0.07
9104.T 商船三井 RSICrossShort 11/11 返済買い 4385 +0.33 +8.27 38 0.03
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategy 11/11 返済売り 4385 -13.39 -0.18 27 0.00
9104.T 商船三井 RSICross 11/11 新規買い 4385 +15.25 +5.66 42 0.01
4062.T イビデン RSICrossShort 11/11 返済買い 13375 +28.77 +89.07 15 0.00
4062.T イビデン RSICross 11/11 新規買い 13375 +316.88 +142.74 44 0.43
9697.T カプコン SmaCross 11/11 新規買い 3938 +151.14 +174.04 10 0.46
6762.T TDK RSICrossShort 11/11 新規売り 2449 +30.87 +58.42 14 0.00
9843.T ニトリホールディングス RSICrossShort 11/11 新規売り 2475 +83.80 -25.31 35 0.00
9843.T ニトリホールディングス RSICross 11/11 返済売り 2475 +63.78 -31.44 87 0.26
8001.T 伊藤忠商事 RSICrossShort 11/11 新規売り 9306 -16.03 +39.56 43 0.00
8001.T 伊藤忠商事 RSICross 11/11 返済売り 9306 +23.12 +39.56 43 0.30
8031.T 三井物産 RSICross 11/11 返済売り 3967 +148.20 +368.91 170 0.21
6701.T 日本電気 RSICrossShort 11/11 返済買い 5732 -41.84 +261.18 52 0.00
6503.T 三菱電機 RSICrossShort 11/11 返済買い 4338 -23.16 +113.75 41 -0.37
4502.T 武田薬品工業 RSICrossShort 11/11 返済買い 4225 -0.40 +37.62 104 0.00
4502.T 武田薬品工業 RSICross 11/11 新規買い 4225 +13.86 -31.51 195 0.01
6981.T 村田製作所 RSICrossShort 11/11 新規売り 3178 +17.36 +5.06 26 0.00
1192 件
1 / 24 次へ