SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
7735.T SCREENホールディングス BollingerBandStrategy 11/06 新規買い 12555 +141.78 +170.29 23 1.04
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 11/06 新規買い 5847 +408.19 +133.23 55
5706.T 三井金属鉱業 RSICrossShort 11/06 新規売り 16505 -81.34 +444.72 77 0.00
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 11/06 新規買い 16505 +124.04 +239.68 40 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICrossShort 11/06 返済買い 4203 -19.27 +62.91 31 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 11/06 新規買い 4203 +51.88 +80.64 22 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICross 11/06 新規買い 4203 +110.39 +177.00 166 0.07
8766.T 東京海上ホールディングス RSICross 11/06 返済売り 5860 +147.20 +261.13 182 1.14 ホールド
6758.T ソニーグループ AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 返済買い 4350 -33.85 +50.26 15 0.00
6758.T ソニーグループ RSICrossShort 11/06 返済買い 4350 -13.59 +68.21 58 0.00
7974.T 任天堂 MaDeviationStrategy 11/06 返済売り 14105 +147.21 +171.56 5 1.42
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICrossShort 11/06 新規売り 1907 +9.76 +35.06 86 0.07
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 11/06 返済売り 1907 +116.27 +35.06 69 1.07 ホールド
9983.T ファーストリテイリング RSICrossShort 11/06 返済買い 56580 +8.68 +58.53 41 0.00
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ RSICrossShort 11/06 返済買い 2330 -15.50 +80.62 44 0.00
5803.T フジクラ RSICrossShort 11/06 新規売り 21525 -93.74 +1838.32 37 0.00
5803.T フジクラ RSICross 11/06 新規買い 21525 +600.67 +2567.29 105 0.35
9501.T 東京電力ホールディングス MaDeviationStrategyShort 11/06 新規売り 842 -29.30 +27.11 5 0.00
9501.T 東京電力ホールディングス MaDeviationStrategy 11/06 返済売り 842 +27.53 +27.11 4 0.13
8136.T サンリオ AtrTrailingStopStrategyShort 11/06 新規売り 6434 -24.27 +213.80 22 0.00
8136.T サンリオ RSICrossShort 11/06 新規売り 6434 -31.85 +200.42 35 0.00
8136.T サンリオ BollingerBandStrategy 11/06 新規買い 6434 +397.79 +923.44 9 0.85
8136.T サンリオ RSICross 11/06 返済売り 6434 +569.22 +948.45 166 0.22
6501.T 日立製作所 RSICrossShort 11/06 新規売り 5201 -32.23 +155.70 42 -0.32
6501.T 日立製作所 RSICross 11/06 返済売り 5201 +313.09 +517.92 174 0.45
3407.T 旭化成 RSICrossShort 11/05 新規売り 1215 -0.37 +8.44 82 0.00
3407.T 旭化成 RSICross 11/05 返済売り 1215 +22.04 +8.44 82 0.34
5411.T JFEホールディングス RSICrossShort 11/05 新規売り 1722 +32.98 -22.71 54 0.00
5411.T JFEホールディングス RSICross 11/05 返済売り 1722 +15.65 -22.71 54 0.96
8628.T 松井証券 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 767 -2.98 -19.26 113 0.13
8628.T 松井証券 AtrTrailingStopStrategy 11/05 返済売り 767 -14.26 -19.26 112 0.01
8628.T 松井証券 RSICross 11/05 返済売り 767 +15.84 +3.37 30 0.00
8604.T 野村ホールディングス AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 1056 -23.96 +62.36 63 0.00
8604.T 野村ホールディングス SmaCrossShort 11/05 返済買い 1056 +4.98 +73.86 6 0.00
2875.T 東洋水産 SmaCross 11/05 新規買い 10250 +161.33 +125.27 107 0.40
9020.T 東日本旅客鉄道 RSICrossShort 11/05 新規売り 3768 +11.19 +4.72 166 0.20
9020.T 東日本旅客鉄道 RSICross 11/05 新規買い 3768 +41.91 +61.07 116 0.35
8750.T 第一生命ホールディングス RSICross 11/05 返済売り 1067 +203.61 +93.34 142 1.42 ホールド
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 11/05 返済売り 4508 +150.30 +201.47 201 0.23
9107.T 川崎汽船 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 2104 +5.19 +24.05 24 0.00
9107.T 川崎汽船 AtrTrailingStopStrategy 11/05 返済売り 2104 +38.36 +24.05 23 0.00
3853.T アステリア RSICross 11/05 返済売り 1435 +138.97 +101.26 58 0.00
9022.T 東海旅客鉄道 RSICross 11/05 新規買い 3929 +18.60 +11.81 55 0.25
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス SmaCrossShort 11/05 新規売り 992 -10.47 +47.14 11 0.00
5401.T 日本製鉄 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 614 +20.93 -78.31 107 -0.11
5401.T 日本製鉄 AtrTrailingStopStrategy 11/05 返済売り 614 -11.36 -81.58 23 0.00
5401.T 日本製鉄 BollingerBandStrategy 11/05 新規買い 614 +47.27 -75.81 59 0.00
7003.T 三井E&S RSICrossShort 11/05 新規売り 5765 +7.34 +187.82 90 0.02
7003.T 三井E&S RSICross 11/05 返済売り 5765 +446.81 +645.80 22 0.00
7201.T 日産自動車 AtrTrailingStopStrategyShort 11/05 新規売り 343 +33.39 -69.61 59 0.00
1192 件
前へ 7 / 24 次へ