SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
4062.T イビデン RSICross 10/24 新規買い 10510 +223.21 +74.30 39 0.43
4062.T イビデン SmaCross 10/24 新規買い 10510 +131.59 +55.89 23 0.00
6367.T ダイキン工業 RSICross 10/24 新規買い 18330 +53.15 -27.36 109 0.48
6503.T 三菱電機 RSICross 10/24 新規買い 4004 +66.51 +99.80 43 0.00
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/24 新規買い 1719 +15.95 -7.43 146 0.26
6752.T パナソニック ホールディングス RSICross 10/24 新規買い 1839 +25.91 +34.82 75 0.28
2914.T 日本たばこ産業 RSICross 10/24 返済売り 4971 +85.48 +116.98 58 1.02 ホールド
4519.T 中外製薬 AtrTrailingStopStrategy 10/24 返済売り 6935 +227.34 +266.29 107 0.53
4519.T 中外製薬 RSICross 10/24 返済売り 6935 +185.10 +258.71 183 0.83 ホールド
7012.T 川崎重工業 SmaCross 10/24 返済売り 11585 +157.34 +257.12 3 0.00
5801.T 古河電気工業 MaDeviationStrategy 10/24 返済売り 9626 +32.30 +58.32 71 0.00
5801.T 古河電気工業 RSICross 10/24 返済売り 9626 +219.86 +291.78 80 0.00
5801.T 古河電気工業 SmaCross 10/24 返済売り 9626 +219.36 +66.83 72 0.07
7013.T IHI MaDeviationStrategy 10/24 返済売り 3105 +179.05 -9.61 38 0.20
6920.T レーザーテック RSICross 10/24 新規買い 21680 +1210.77 +1444.16 191 0.70 ホールド
8136.T サンリオ MaDeviationStrategy 10/24 新規買い 7198 +586.52 +1072.95 49 1.24 ホールド
6501.T 日立製作所 RSICross 10/24 返済売り 4569 +290.02 +421.63 172 0.45
6857.T アドバンテスト AtrTrailingStopStrategy 10/24 新規買い 17080 +1293.23 +2886.01 103 0.29
9984.T ソフトバンクグループ MaDeviationStrategy 10/24 返済売り 23880 +201.52 +380.24 75 0.30
6770.T アルプスアルパイン RSICross 10/23 新規買い 1910 +79.39 +56.62 49 0.20
2875.T 東洋水産 RSICross 10/23 返済売り 10455 +41.41 +37.71 35 0.49
8630.T SOMPOホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/23 新規買い 4691 +25.13 +116.27 31 0.00
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/23 新規買い 4691 +166.58 +209.84 208 0.23
3853.T アステリア RSICross 10/23 返済売り 1351 +187.40 +91.63 58 0.00
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/23 返済売り 972 +316.10 +283.55 169 1.37 ホールド
6963.T ローム RSICross 10/23 返済売り 2307 +19.20 -3.07 48 0.07
8697.T 日本取引所グループ RSICross 10/23 返済売り 1757 +39.44 +72.04 175 0.03
7269.T スズキ RSICross 10/23 返済売り 2275 +28.59 +52.35 46 0.63
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/23 返済売り 3279 +151.27 +157.18 228 0.93 ホールド
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/23 返済売り 6514 +107.80 +295.75 117 0.43
8801.T 三井不動産 RSICross 10/23 返済売り 1679 +39.35 +46.51 40 0.23
4506.T 住友ファーマ RSICross 10/23 新規買い 1743 +356.81 +300.69 50 0.12
5838.T 楽天銀行 RSICross 10/23 新規買い 8204 +330.03 +217.00 44 0.00
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategy 10/23 新規買い 4454 -8.28 +14.71 28 0.00
5108.T ブリヂストン RSICross 10/23 返済売り 6785 +12.41 +15.53 44 0.36
4062.T イビデン RSICross 10/23 返済売り 9665 +200.12 +60.28 38 0.43
4062.T イビデン SmaCross 10/23 返済売り 9665 +115.06 +35.57 22 0.00
6367.T ダイキン工業 RSICross 10/23 返済売り 18030 +50.15 -28.55 108 0.48
8031.T 三井物産 RSICross 10/23 新規買い 3742 +167.72 +342.32 193 0.21
6752.T パナソニック ホールディングス RSICross 10/23 返済売り 1818 +25.32 +33.25 74 0.28
2914.T 日本たばこ産業 RSICross 10/23 新規買い 5005 +86.25 +118.46 58 1.02 ホールド
4519.T 中外製薬 RSICross 10/23 返済売り 7154 +191.66 +289.51 190 0.83 ホールド
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/23 返済売り 4714 +312.77 +46.40 47
3436.T SUMCO RSICross 10/23 新規買い 1645 +3.22 -35.05 95 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/23 返済売り 4039 +52.34 +69.21 15 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICross 10/23 返済売り 4039 +132.32 +179.39 164 0.07
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/23 返済売り 2883 +19.51 +21.75 24 1.14
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 10/23 新規買い 1848 +99.11 +24.19 84 1.07 ホールド
5803.T フジクラ RSICross 10/23 新規買い 17245 +534.77 +1634.91 114 0.35
9501.T 東京電力ホールディングス SmaCross 10/23 新規買い 770 +96.26 +4.88 3 0.00
1282 件
前へ 19 / 26 次へ