SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
3853.T アステリア RSICross 10/27 新規買い 1644 +193.50 +121.56 58 0.00
6963.T ローム RSICross 10/27 返済売り 2418 +24.46 -17.49 95 0.07
2802.T 味の素 RSICross 10/27 返済売り 4280 +184.24 +314.43 157 0.42
8697.T 日本取引所グループ RSICross 10/27 新規買い 1788 +49.14 +72.46 175 0.03
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 10/27 新規買い 4189 +55.79 +116.09 123 0.19
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 10/27 新規買い 6031 +140.92 +129.36 55 0.00
6594.T ニデック RSICross 10/27 新規買い 2571 -11.09 -59.66 102 0.22
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/27 新規買い 3293 +145.33 +161.00 228 0.93 ホールド
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/27 新規買い 6761 +106.08 +289.91 118 0.43
8473.T SBIホールディングス RSICross 10/27 新規買い 6761 +251.29 +302.44 228 0.11
7936.T アシックス MaDeviationStrategy 10/27 返済売り 4116 +702.51 +944.67 27 0.52
4901.T 富士フイルムホールディングス RSICross 10/27 新規買い 3596 +27.45 +37.95 93 0.07
4503.T アステラス製薬 RSICross 10/27 新規買い 1636 +46.67 +14.77 151 0.18
4543.T テルモ RSICross 10/27 新規買い 2562 +67.01 +89.78 196 0.02
8002.T 丸紅 RSICross 10/27 新規買い 3848 +78.08 +217.62 48 0.07
5108.T ブリヂストン RSICross 10/27 返済売り 6845 +11.64 +15.53 45 0.36
4502.T 武田薬品工業 AtrTrailingStopStrategy 10/27 新規買い 4369 -15.16 +6.30 25 0.00
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/27 返済売り 1731 +7.68 -7.23 144 0.26
6315.T TOWA MaDeviationStrategy 10/27 返済売り 2155 +56.54 +122.01 44 0.86
2914.T 日本たばこ産業 RSICross 10/27 新規買い 5010 +77.29 +117.07 60 1.02 ホールド
7735.T SCREENホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/27 新規買い 13750 +273.36 +184.09 88 0.36
7735.T SCREENホールディングス RSICross 10/27 新規買い 13750 +330.97 +156.29 218 0.56
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/27 新規買い 5073 +324.37 +57.55 48
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 10/27 新規買い 14850 +108.83 +205.62 38 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/27 新規買い 4099 +51.70 +81.00 21 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ RSICross 10/27 新規買い 4099 +121.99 +181.98 172 0.07
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/27 新規買い 2926 +36.79 +25.67 29 1.14
3498.T 霞ヶ関キャピタル AtrTrailingStopStrategy 10/27 返済売り 8390 +312.97 +624.21 16 0.00
3498.T 霞ヶ関キャピタル MaDeviationStrategy 10/27 新規買い 8390 +240.26 +248.49 46 1.67 ホールド
3498.T 霞ヶ関キャピタル RSICross 10/27 返済売り 8390 +82.47 +97.18 36 1.11
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 10/27 返済売り 1890 +104.14 +31.16 66 1.07 ホールド
7453.T 良品計画 AtrTrailingStopStrategy 10/27 返済売り 3028 +209.42 +74.78 62 0.26
6857.T アドバンテスト RSICross 10/27 新規買い 18195 +413.51 +641.90 98 0.27
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/27 新規買い 25470 +465.34 +434.69 198 0.51
3407.T 旭化成 BollingerBandStrategy 10/24 返済売り 1229 +110.94 +12.70 13 0.84
6770.T アルプスアルパイン RSICross 10/24 返済売り 1927 +81.40 +54.06 50 0.20
2875.T 東洋水産 RSICross 10/24 新規買い 10410 +41.74 +33.14 36 0.49
8630.T SOMPOホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/24 返済売り 4613 +20.64 +110.99 29 0.00
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/24 返済売り 4613 +163.20 +206.04 208 0.23
8630.T SOMPOホールディングス SmaCross 10/24 新規買い 4613 +229.37 +158.29 19 1.99
5802.T 住友電気工業 RSICross 10/24 新規買い 4610 +163.12 +194.76 103 0.27
5401.T 日本製鉄 AtrTrailingStopStrategy 10/24 新規買い 625 -10.44 -81.59 24 0.00
8591.T オリックス AtrTrailingStopStrategy 10/24 返済売り 3780 +34.96 +40.57 22 0.00
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 10/24 返済売り 4120 +53.27 +111.28 122 0.19
6594.T ニデック RSICross 10/24 返済売り 2460 -10.63 -61.92 102 0.22
7269.T スズキ RSICross 10/24 新規買い 2296 +28.78 +54.77 47 0.63
8801.T 三井不動産 RSICross 10/24 新規買い 1639 +38.24 +43.31 41 0.23
4506.T 住友ファーマ RSICross 10/24 返済売り 1685 +344.71 +300.24 50 0.12
4543.T テルモ RSICross 10/24 返済売り 2530 +61.05 +93.50 196 0.02
5108.T ブリヂストン RSICross 10/24 新規買い 6771 +13.26 +12.87 45 0.36
1282 件
前へ 18 / 26 次へ