SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6532.T ベイカレント RSICross 10/28 返済売り 7520 +73.26 +67.67 96 1.16 ホールド
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/28 返済売り 4602 +154.91 +218.11 208 0.23
4704.T トレンドマイクロ AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 7780 +5.26 +5.48 23 0.00
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/28 新規買い 942 +309.66 +268.13 168 1.37 ホールド
6963.T ローム RSICross 10/28 新規買い 2396 +23.97 -15.73 95 0.07
2802.T 味の素 RSICross 10/28 新規買い 4231 +179.64 +311.28 158 0.42
8053.T 住友商事 RSICross 10/28 返済売り 4649 +76.47 +182.87 107 0.02
8697.T 日本取引所グループ RSICross 10/28 返済売り 1774 +47.11 +77.22 175 0.03
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 10/28 返済売り 5890 +124.68 +124.34 55 0.00
6594.T ニデック MaDeviationStrategy 10/28 新規買い 2071 +37.07 -48.89 33 0.21
6594.T ニデック RSICross 10/28 返済売り 2071 -9.46 -68.18 102 0.22
7269.T スズキ RSICross 10/28 返済売り 2282 +25.50 +51.42 47 0.63
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス RSICross 10/28 返済売り 3242 +148.44 +159.57 228 0.93 ホールド
8473.T SBIホールディングス RSICross 10/28 返済売り 6678 +244.66 +303.75 228 0.11
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/28 新規買い 1471 +33.47 +91.75 28 0.00
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/28 返済売り 1471 +162.63 +253.49 89 0.00
7936.T アシックス RSICross 10/28 返済売り 3950 +211.92 +448.42 111 0.31
6988.T 日東電工 RSICross 10/28 返済売り 3914 +53.15 +87.18 53 0.00
4503.T アステラス製薬 RSICross 10/28 返済売り 1604 +44.09 +11.32 151 0.18
6506.T 安川電機 RSICross 10/28 返済売り 4354 +39.63 -26.97 37 0.15
5838.T 楽天銀行 RSICross 10/28 返済売り 8277 +301.08 +230.95 43 0.00
4543.T テルモ SmaCross 10/28 返済売り 2558 +267.12 +95.27 36 0.54
8002.T 丸紅 RSICross 10/28 新規買い 3765 +120.01 +264.12 84 0.07
5108.T ブリヂストン RSICross 10/28 新規買い 6750 +12.66 +13.75 47 0.36
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 4398 -7.05 +18.86 25 0.00
7751.T キヤノン MaDeviationStrategy 10/28 新規買い 4398 +119.36 +2.35 48 0.78 ホールド
7751.T キヤノン RSICross 10/28 新規買い 4398 +33.13 +2.81 183 0.80 ホールド
3382.T セブン&アイ・ホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 1981 -2.79 +24.22 68 0.00
3382.T セブン&アイ・ホールディングス RSICross 10/28 新規買い 1981 +83.24 +31.04 182 0.10
8031.T 三井物産 RSICross 10/28 返済売り 3781 +154.21 +365.35 169 0.21
8058.T 三菱商事 RSICross 10/28 返済売り 3679 +49.35 +58.30 22 0.13
2914.T 日本たばこ産業 RSICross 10/28 返済売り 4981 +75.21 +114.37 61 1.02 ホールド
6098.T リクルートホールディングス RSICross 10/28 新規買い 7719 +102.87 +47.59 50 0.94 ホールド
6098.T リクルートホールディングス SmaCross 10/28 新規買い 7719 +259.94 +193.16 50 0.11
7735.T SCREENホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 13575 +268.29 +174.52 88 0.36
6525.T KOKUSAI ELECTRIC RSICross 10/28 返済売り 5009 +317.82 +55.56 48
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 10/28 返済売り 14365 +104.01 +200.71 38 0.00
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/28 返済売り 2898 +35.53 +22.36 29 1.14
9983.T ファーストリテイリング RSICross 10/28 返済売り 55950 +115.48 +120.45 104 0.44
7453.T 良品計画 RSICross 10/28 返済売り 2913 +110.49 +64.78 128 0.57
5016.T JX金属 AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 1978 +132.24 +140.05 4
6146.T ディスコ RSICross 10/28 新規買い 53880 +183.51 +486.50 151 1.35 ホールド
6770.T アルプスアルパイン MaDeviationStrategy 10/27 返済売り 1959 +82.15 +59.01 14 0.00
8604.T 野村ホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/27 新規買い 1091 +56.15 +79.62 19 0.00
8604.T 野村ホールディングス SmaCross 10/27 新規買い 1091 +106.45 +78.95 13 0.00
2875.T 東洋水産 RSICross 10/27 返済売り 10485 +45.79 +34.17 39 0.49
4523.T エーザイ RSICross 10/27 新規買い 4611 -0.37 -29.84 207 0.35
6532.T ベイカレント RSICross 10/27 新規買い 7699 +76.90 +77.60 97 1.16 ホールド
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/27 新規買い 4658 +158.80 +215.16 208 0.23
9107.T 川崎汽船 BollingerBandStrategy 10/27 返済売り 2199 +78.04 +25.59 8 0.00
1282 件
前へ 17 / 26 次へ