SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6770.T アルプスアルパイン AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 1886 -10.66 -46.28 117 0.00
8604.T 野村ホールディングス RSICross 10/29 返済売り 1085 +44.67 +75.62 31 0.00
2875.T 東洋水産 RSICross 10/29 新規買い 10240 +41.94 +32.57 37 0.49
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 1421 +0.29 +8.35 27 0.00
4523.T エーザイ SmaCross 10/29 返済売り 4530 +12.69 -35.66 2 0.00
3853.T アステリア RSICross 10/29 返済売り 1394 +149.62 +95.24 58 0.00
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス RSICross 10/29 新規買い 923 +306.59 +260.66 184 1.37 ホールド
7201.T 日産自動車 RSICross 10/29 新規買い 368 +11.64 -34.68 73 0.00
2802.T 味の素 AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 4198 +34.03 +55.83 18 0.00
6301.T 小松製作所 RSICross 10/29 返済売り 5550 +67.46 +89.42 108 0.19
6326.T クボタ RSICross 10/29 新規買い 2059 +15.51 -13.11 70 0.15
4755.T 楽天グループ SmaCross 10/29 返済売り 981 +291.54 -13.61 47 0.30
8113.T ユニ・チャーム RSICross 10/29 新規買い 965 +13.27 -40.80 92 0.47
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 10/29 返済売り 4145 +48.45 +124.91 123 0.19
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス BollingerBandStrategy 10/29 新規買い 3186 +139.45 +153.13 6 1.33 ホールド
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 6555 +93.74 +280.88 118 0.43
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 1459 +33.04 +90.25 28 0.00
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/29 新規買い 1459 +161.16 +251.06 90 0.00
4452.T 花王 RSICross 10/29 返済売り 6431 +20.52 +23.94 80 0.02
4543.T テルモ AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 2481 -23.36 +4.29 35 0.00
4543.T テルモ RSICross 10/29 返済売り 2481 +61.90 +84.80 196 0.02
6367.T ダイキン工業 RSICross 10/29 返済売り 18035 +50.25 -29.41 108 0.48
8001.T 伊藤忠商事 RSICross 10/29 返済売り 8765 +24.48 +50.19 44 0.30
4502.T 武田薬品工業 RSICross 10/29 返済売り 4234 +8.90 -31.59 197 0.01
1605.T INPEX RSICross 10/29 返済売り 2787 +27.63 +31.56 51 0.02
2502.T アサヒグループホールディングス RSICross 10/29 新規買い 1683 +8.28 -8.68 145 0.26
7267.T 本田技研工業 RSICross 10/29 新規買い 1584 +26.45 +29.27 150 0.31
6315.T TOWA RSICross 10/29 新規買い 2263 +90.17 +112.16 71 0.63
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES RSICross 10/29 新規買い 7133 +136.49 +47.83 79 1.16
4519.T 中外製薬 SmaCross 10/29 新規買い 6813 +172.19 +81.83 25 0.18
7735.T SCREENホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/29 新規買い 13760 +271.50 +178.26 89 0.36
5706.T 三井金属鉱業 RSICross 10/29 新規買い 15530 +112.85 +225.10 39 0.00
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 4081 +51.60 +69.13 16 0.00
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/29 返済売り 11795 +507.19 +469.81 95 0.00
3498.T 霞ヶ関キャピタル SmaCross 10/29 返済売り 8400 +566.23 +557.28 9 0.00
6702.T 富士通 RSICross 10/29 返済売り 3839 +132.02 +365.33 155 0.29
7453.T 良品計画 MaDeviationStrategy 10/29 新規買い 2870 +87.46 +61.46 27 0.00
4063.T 信越化学工業 AtrTrailingStopStrategy 10/29 返済売り 4629 +13.32 +33.25 25 -0.03
9501.T 東京電力ホールディングス MaDeviationStrategy 10/29 新規買い 706 +6.90 +6.58 4 0.13
9501.T 東京電力ホールディングス SmaCross 10/29 新規買い 706 +97.07 -3.83 7 0.00
5016.T JX金属 SmaCross 10/29 新規買い 1995 +155.90 +130.64 4
9434.T ソフトバンク RSICross 10/29 返済売り 217 +23.45 +19.43 38 0.61
7203.T トヨタ自動車 RSICross 10/29 返済売り 3146 +138.60 +120.56 216 0.09
3407.T 旭化成 RSICross 10/28 新規買い 1195 +21.69 +9.39 84 0.34
6770.T アルプスアルパイン RSICross 10/28 新規買い 1925 +75.36 +58.37 48 0.20
8604.T 野村ホールディングス RSICross 10/28 新規買い 1095 +45.81 +77.16 31 0.00
2875.T 東洋水産 AtrTrailingStopStrategy 10/28 返済売り 10470 +8.04 +42.84 18 0.00
2875.T 東洋水産 RSICross 10/28 新規買い 10470 +46.07 +35.55 41 0.49
9020.T 東日本旅客鉄道 RSICross 10/28 返済売り 3662 +43.82 +53.89 114 0.35
4523.T エーザイ RSICross 10/28 返済売り 4580 -0.58 -30.31 207 0.35
1282 件
前へ 16 / 26 次へ