SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
7453.T 良品計画 RSICross 10/31 新規買い 3169 +110.56 +73.17 129 0.57
8136.T サンリオ SmaCross 10/31 新規買い 7157 +553.66 +1046.96 39 0.03
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/31 新規買い 27065 +504.91 +467.52 198 0.51
7203.T トヨタ自動車 RSICross 10/31 返済売り 3138 +134.28 +119.99 218 0.09
6770.T アルプスアルパイン AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 1929 -10.78 -45.06 118 0.00
8604.T 野村ホールディングス SmaCross 10/30 返済売り 1090 +105.22 +81.76 13 0.00
2875.T 東洋水産 SmaCross 10/30 新規買い 10275 +161.68 +123.37 107 0.40
9020.T 東日本旅客鉄道 AtrTrailingStopStrategy 10/30 返済売り 3596 +17.43 +28.60 15 0.00
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 1441 +0.31 +9.87 28 0.00
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/30 新規買い 4652 +154.94 +221.57 209 0.23
9022.T 東海旅客鉄道 AtrTrailingStopStrategy 10/30 返済売り 3793 +14.63 -0.89 9 0.00
9022.T 東海旅客鉄道 BollingerBandStrategy 10/30 新規買い 3793 +39.09 -8.43 9 0.41
9022.T 東海旅客鉄道 MaDeviationStrategy 10/30 新規買い 3793 +57.63 -10.98 12 0.33
5802.T 住友電気工業 BollingerBandStrategy 10/30 返済売り 5299 +739.42 +179.19 3 0.09
6963.T ローム RSICross 10/30 返済売り 2440 +27.24 -11.67 94 0.07
4661.T オリエンタルランド SmaCross 10/30 新規買い 3465 +52.84 -11.02 45 0.00
4755.T 楽天グループ RSICross 10/30 返済売り 1005 +12.83 -14.87 72 0.00
8113.T ユニ・チャーム SmaCross 10/30 新規買い 973 +94.31 +4.32 107 0.62
8309.T 三井住友トラストグループ AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 4232 +34.38 +58.80 14 0.00
8309.T 三井住友トラストグループ RSICross 10/30 新規買い 4232 +53.35 +131.07 124 0.19
8308.T りそなホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 1505 +33.06 +96.24 29 0.00
8308.T りそなホールディングス RSICross 10/30 返済売り 1505 +169.07 +258.25 90 0.00
6988.T 日東電工 AtrTrailingStopStrategy 10/30 返済売り 3809 +69.37 +129.73 47 0.00
4506.T 住友ファーマ RSICross 10/30 新規買い 1710 +324.51 +289.52 49 0.12
4452.T 花王 RSICross 10/30 新規買い 6493 +19.81 +23.58 83 0.02
4901.T 富士フイルムホールディングス SmaCross 10/30 新規買い 3564 +96.54 +41.73 10 -0.16
9697.T カプコン RSICross 10/30 新規買い 4000 +96.62 +173.60 87 0.14
3382.T セブン&アイ・ホールディングス SmaCross 10/30 新規買い 1968 +145.68 +29.93 84 0.36
8001.T 伊藤忠商事 RSICross 10/30 新規買い 8874 +24.92 +52.06 45 0.30
1605.T INPEX RSICross 10/30 新規買い 2854 +28.74 +34.72 52 0.02
7267.T 本田技研工業 RSICross 10/30 返済売り 1595 +27.07 +30.16 150 0.31
9432.T 日本電信電話 RSICross 10/30 新規買い 158 +22.77 +37.10 185 0.41
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES RSICross 10/30 返済売り 7283 +148.36 +49.55 79 1.16
8411.T みずほフィナンシャルグループ SmaCross 10/30 返済売り 5110 +165.78 +140.92 22 0.71 ホールド
6098.T リクルートホールディングス SmaCross 10/30 返済売り 7611 +258.54 +189.06 50 0.11
7735.T SCREENホールディングス MaDeviationStrategy 10/30 返済売り 14240 +87.91 +147.65 29 0.45
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 4131 +53.11 +71.20 17 0.00
6861.T キーエンス RSICross 10/30 新規買い 60010 +27.74 -3.89 40 0.94
7012.T 川崎重工業 RSICross 10/30 新規買い 12130 +532.76 +475.70 96 0.00
6758.T ソニーグループ MaDeviationStrategy 10/30 新規買い 4232 +463.73 +310.79 49 0.00
6526.T ソシオネクスト RSICross 10/30 新規買い 2991 +37.33 +26.31 30 1.14
6723.T ルネサスエレクトロニクス MaDeviationStrategy 10/30 新規買い 1830 +165.92 +22.95 89 0.00
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 10/30 新規買い 1830 +99.21 +28.03 68 1.07 ホールド
6702.T 富士通 RSICross 10/30 新規買い 4000 +138.49 +384.85 156 0.29
9983.T ファーストリテイリング RSICross 10/30 返済売り 54500 +111.00 +144.18 88 0.44
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 2322 +48.12 +87.79 33 0.00
6146.T ディスコ RSICross 10/30 返済売り 51760 +146.48 +463.43 208 1.35 ホールド
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/30 返済売り 26300 +481.72 +455.50 198 0.51
9434.T ソフトバンク RSICross 10/30 新規買い 219 +22.82 +20.25 39 0.61
7203.T トヨタ自動車 RSICross 10/30 新規買い 3185 +138.64 +123.29 217 0.09
1282 件
前へ 15 / 26 次へ