SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
4704.T トレンドマイクロ AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 7883 +3.73 +4.99 24 0.00
7201.T 日産自動車 MaDeviationStrategy 10/31 新規買い 354 +124.19 -45.51 25 0.06
2802.T 味の素 AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 4373 +33.96 +60.89 19 0.00
2802.T 味の素 RSICross 10/31 返済売り 4373 +190.04 +315.78 188 0.42
4661.T オリエンタルランド AtrTrailingStopStrategy 10/31 返済売り 3120 +7.85 +50.80 57 0.07
4661.T オリエンタルランド BollingerBandStrategy 10/31 新規買い 3120 +35.56 -21.41 5 0.18
4661.T オリエンタルランド MaDeviationStrategy 10/31 新規買い 3120 +113.53 +61.76 7 0.39
6301.T 小松製作所 AtrTrailingStopStrategy 10/31 返済売り 5166 +17.62 +21.18 8 0.00
6902.T デンソー MaDeviationStrategy 10/31 新規買い 2162 +88.63 +33.49 31 0.10
6902.T デンソー RSICross 10/31 新規買い 2162 +36.37 -1.95 82 0.61
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 10/31 新規買い 6039 +126.05 +128.97 56 0.00
7269.T スズキ RSICross 10/31 新規買い 2308 +26.37 +53.33 48 0.63
8473.T SBIホールディングス AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 6914 +93.29 +289.74 119 0.43
8473.T SBIホールディングス RSICross 10/31 新規買い 6914 +244.59 +318.27 229 0.11
6988.T 日東電工 AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 3854 +69.86 +132.45 48 0.00
4506.T 住友ファーマ RSICross 10/31 返済売り 1685 +306.87 +271.85 50 0.12
9766.T コナミグループ MaDeviationStrategy 10/31 返済売り 25740 +194.87 +315.16 16 0.00
9766.T コナミグループ RSICross 10/31 新規買い 25740 +133.85 +382.02 50 0.00
9766.T コナミグループ SmaCross 10/31 返済売り 25740 +159.56 +200.63 5 0.00
5108.T ブリヂストン RSICross 10/31 返済売り 6764 +11.84 +13.99 48 0.36
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 4433 -7.05 +19.13 26 0.00
8031.T 三井物産 RSICross 10/31 新規買い 3802 +147.72 +352.35 221 0.21
1605.T INPEX RSICross 10/31 返済売り 2841 +26.75 +35.93 51 0.02
7267.T 本田技研工業 RSICross 10/31 新規買い 1560 +27.19 +26.04 151 0.31
9433.T KDDI SmaCross 10/31 返済売り 2462 +35.11 +8.44 9 0.15
6752.T パナソニック ホールディングス RSICross 10/31 返済売り 1799 +18.71 +42.62 74 0.28
2914.T 日本たばこ産業 RSICross 10/31 新規買い 5365 +79.57 +136.71 65 1.02 ホールド
4568.T 第一三共 MaDeviationStrategy 10/31 新規買い 3669 +60.77 -6.69 10 -1.83
4568.T 第一三共 SmaCross 10/31 新規買い 3669 +611.95 +317.88 56 0.01
6098.T リクルートホールディングス RSICross 10/31 返済売り 7708 +104.65 +45.38 50 0.94 ホールド
4519.T 中外製薬 RSICross 10/31 新規買い 7049 +187.23 +305.11 181 0.83 ホールド
3436.T SUMCO BollingerBandStrategy 10/31 新規買い 1578 -6.92 -26.66 8 0.09
6723.T ルネサスエレクトロニクス RSICross 10/31 返済売り 1911 +93.40 +33.73 68 1.07 ホールド
9983.T ファーストリテイリング RSICross 10/31 新規買い 56660 +111.70 +153.85 89 0.44
7453.T 良品計画 AtrTrailingStopStrategy 10/31 新規買い 3169 +209.78 +82.91 63 0.26
7453.T 良品計画 MaDeviationStrategy 10/31 返済売り 3169 +103.67 +77.29 27 0.00
7453.T 良品計画 RSICross 10/31 新規買い 3169 +110.56 +73.17 129 0.57
8136.T サンリオ SmaCross 10/31 新規買い 7157 +553.66 +1046.96 39 0.03
9984.T ソフトバンクグループ RSICross 10/31 新規買い 27065 +504.91 +467.52 198 0.51
7203.T トヨタ自動車 RSICross 10/31 返済売り 3138 +134.28 +119.99 218 0.09
6770.T アルプスアルパイン AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 1929 -10.78 -45.06 118 0.00
8604.T 野村ホールディングス SmaCross 10/30 返済売り 1090 +105.22 +81.76 13 0.00
2875.T 東洋水産 SmaCross 10/30 新規買い 10275 +161.68 +123.37 107 0.40
9020.T 東日本旅客鉄道 AtrTrailingStopStrategy 10/30 返済売り 3596 +17.43 +28.60 15 0.00
6178.T 日本郵政 AtrTrailingStopStrategy 10/30 新規買い 1441 +0.31 +9.87 28 0.00
8630.T SOMPOホールディングス RSICross 10/30 新規買い 4652 +154.94 +221.57 209 0.23
9022.T 東海旅客鉄道 AtrTrailingStopStrategy 10/30 返済売り 3793 +14.63 -0.89 9 0.00
9022.T 東海旅客鉄道 BollingerBandStrategy 10/30 新規買い 3793 +39.09 -8.43 9 0.41
9022.T 東海旅客鉄道 MaDeviationStrategy 10/30 新規買い 3793 +57.63 -10.98 12 0.33
5802.T 住友電気工業 BollingerBandStrategy 10/30 返済売り 5299 +739.42 +179.19 3 0.09
1218 件
前へ 13 / 25 次へ