SignalResult 一覧

クリア
銘柄 戦略 シグナル日 シグナル フラグ価格 Return[%] B&H[%] Trades 期待値 推奨
6902.T デンソー AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 2126 +12.46 -20.78 9 0.00
6902.T デンソー AtrTrailingStopStrategy 11/04 返済売り 2126 +54.15 +35.96 45 0.00
8113.T ユニ・チャーム RSICrossShort 11/04 新規売り 986 +59.41 +1.34 173 0.00
8113.T ユニ・チャーム RSICross 11/04 返済売り 986 +8.33 -39.37 87 0.47
4004.T レゾナック・ホールディングス RSICross 11/04 返済売り 5877 +122.50 +118.19 57 0.00
6594.T ニデック RSICrossShort 11/04 返済買い 1967 +57.07 -32.04 48 0.00
6594.T ニデック RSICross 11/04 新規買い 1967 -13.25 -70.43 105 0.22
7269.T スズキ RSICrossShort 11/04 新規売り 2217 -20.81 +44.76 51 0.00
7269.T スズキ RSICross 11/04 返済売り 2217 +28.01 +52.40 47 0.63
7269.T スズキ SmaCross 11/04 新規買い 2217 +102.48 +39.11 30 0.00
6988.T 日東電工 AtrTrailingStopStrategy 11/04 返済売り 3843 +72.48 +126.06 48 0.00
4506.T 住友ファーマ BollingerBandStrategyShort 11/04 新規売り 2085 +46.60 +18.24 3 0.12
4506.T 住友ファーマ RSICrossShort 11/04 返済買い 2085 -27.42 +334.27 51 0.00
4506.T 住友ファーマ BollingerBandStrategy 11/04 返済売り 2085 +166.03 +40.65 1 0.09
4506.T 住友ファーマ MaDeviationStrategy 11/04 返済売り 2085 +27.21 +29.47 51 -0.01
4506.T 住友ファーマ RSICross 11/04 新規買い 2085 +358.20 +334.27 51 0.12
4901.T 富士フイルムホールディングス RSICross 11/04 返済売り 3556 +16.42 +39.76 96 0.07
4503.T アステラス製薬 RSICrossShort 11/04 返済買い 1704 -4.26 +17.65 152 0.12
4503.T アステラス製薬 BollingerBandStrategy 11/04 返済売り 1704 +18.26 -13.00 13 0.03
4503.T アステラス製薬 RSICross 11/04 新規買い 1704 +37.51 +17.65 152 0.18
9101.T 日本郵船 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 5117 -30.75 +30.60 29 0.00
9101.T 日本郵船 RSICrossShort 11/04 新規売り 5117 -4.49 +28.57 33 0.00
9101.T 日本郵船 AtrTrailingStopStrategy 11/04 返済売り 5117 +1.92 +30.60 29 0.00
9101.T 日本郵船 RSICross 11/04 新規買い 5117 +28.90 +26.35 34 0.00
4543.T テルモ RSICrossShort 11/04 新規売り 2515 +13.39 +8.31 38 -0.32
4543.T テルモ RSICross 11/04 新規買い 2515 +61.01 +91.98 197 0.02
9104.T 商船三井 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 4357 -27.39 +262.58 88 0.00
9104.T 商船三井 RSICrossShort 11/04 新規売り 4357 -4.08 -15.12 38 0.03
9104.T 商船三井 RSICross 11/04 新規買い 4357 +9.77 +5.70 41 0.01
5108.T ブリヂストン AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 返済買い 6901 -33.19 +35.85 110 -1.20
5108.T ブリヂストン RSICrossShort 11/04 返済買い 6901 -17.75 +36.01 159 0.03
5108.T ブリヂストン AtrTrailingStopStrategy 11/04 新規買い 6901 +18.50 +17.97 16 0.00
7751.T キヤノン AtrTrailingStopStrategy 11/04 返済売り 4401 -7.10 +20.02 26 0.00
7751.T キヤノン SmaCross 11/04 新規買い 4401 +120.73 +59.05 21 0.85 ホールド
8031.T 三井物産 RSICross 11/04 返済売り 3756 +150.44 +362.28 221 0.21
1605.T INPEX RSICrossShort 11/04 返済買い 2871 -17.23 +36.55 54 0.00
1605.T INPEX RSICross 11/04 新規買い 2871 +26.80 +42.55 52 0.02
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 返済買い 1590 -42.12 +26.12 107 -1.30
7267.T 本田技研工業 RSICrossShort 11/04 新規売り 1590 -22.15 +25.96 152 0.00
7267.T 本田技研工業 AtrTrailingStopStrategy 11/04 新規買い 1590 +0.24 +6.78 23 0.00
7267.T 本田技研工業 RSICross 11/04 返済売り 1590 +19.60 +25.96 152 0.31
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 7568 -1.13 +117.47 15 0.00
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES AtrTrailingStopStrategy 11/04 新規買い 7568 +120.42 +161.46 17 3.75
8058.T 三菱商事 RSICrossShort 11/04 新規売り 3568 -5.17 +14.03 21 0.00
8058.T 三菱商事 AtrTrailingStopStrategy 11/04 返済売り 3568 +57.66 +55.40 17 0.00
4568.T 第一三共 AtrTrailingStopStrategyShort 11/04 新規売り 3370 +16.16 -31.06 11 0.00
4568.T 第一三共 SmaCrossShort 11/04 返済買い 3370 +123.49 -16.27 16 0.00
4568.T 第一三共 BollingerBandStrategy 11/04 新規買い 3370 +373.44 +269.52 28 0.01
4568.T 第一三共 MaDeviationStrategy 11/04 新規買い 3370 +48.05 -15.86 8 -1.83
4568.T 第一三共 SmaCross 11/04 新規買い 3370 +541.58 +272.99 62 0.01
1192 件
前へ 10 / 24 次へ