グラフがありません。
買いフラグが出た銘柄
フラグ日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 利益率 | Buy & Hold Return [%] | 株価 | 戦略名 | 最適値 | シグナル | 取引回数 | Sortino Ratio | Profit Factor | Max. Drawdown [%] | Expectancy [%] | SQN | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/26 | 4901.T | 富士フイルムホールディングス | 80.9% | 128.5% | 3727.0 | RSICross | ({'fast': 15, 'slow': 25}) | 買い | 133 | 0.78 | 1.62 | -27.0% | 0.66% | 1.37 | |
25/09/26 | 7832.T | バンダイナムコホールディングス | 76.3% | 203.4% | 4931.0 | AtrTrailingStopStrategy | ({'ma_period': 90, 'atr_period': 15, 'atr_multiplier': 2.5}) | 買い | 38 | 0.53 | 2.07 | -35.7% | 2.33% | 0.81 | |
25/09/26 | 7261.T | マツダ | 45.5% | -6.8% | 1140.5 | RSICross | ({'fast': 10, 'slow': 25}) | 買い | 121 | 0.31 | 1.36 | -42.0% | 0.59% | 0.74 | |
25/09/26 | 6532.T | ベイカレント | 1045.8% | 3835.1% | 8854.0 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 20}) | 買い | 174 | 1.85 | 2.09 | -47.7% | 1.85% | 1.87 | |
25/09/26 | 6367.T | ダイキン工業 | 122.5% | 19.7% | 17465.0 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 10}) | 買い | 202 | 0.92 | 1.60 | -19.5% | 0.58% | 1.80 | |
25/09/26 | 6954.T | ファナック | -27.2% | 15.8% | 4305.0 | AtrTrailingStopStrategy | ({'ma_period': 40, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 2.0}) | 買い | 79 | -0.31 | 0.90 | -55.6% | -0.16% | -0.36 | |
25/09/26 | 4568.T | 第一三共 | 215.7% | 127.8% | 3347.0 | BollingerBandStrategy | ({'window': 25, 'dev': 1.5}) | 買い | 24 | 1.12 | 3.49 | -44.7% | 5.69% | 1.51 | |
25/09/26 | 6273.T | SMC | 37.7% | 36.9% | 45000.0 | AtrTrailingStopStrategy | ({'ma_period': 20, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 1.5}) | 買い | 95 | 0.34 | 1.45 | -31.8% | 0.55% | 0.82 | |
25/09/26 | 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 134.2% | 170.9% | 3413.0 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 10}) | 買い | 200 | 1.11 | 1.75 | -23.1% | 0.58% | 2.05 | |
25/09/26 | 6501.T | 日立製作所 | 311.1% | 496.5% | 3939.0 | RSICross | ({'fast': 20, 'slow': 10}) | 買い | 148 | 1.36 | 2.23 | -41.5% | 1.16% | 2.57 | |
25/09/24 | 7011.T | 三菱重工業 | 500.1% | 525.3% | 3803.0 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 15}) | 買い | 250 | 1.36 | 1.87 | -26.2% | 0.94% | 2.49 | |
25/09/22 | 6526.T | ソシオネクスト | 150.1% | 155.0% | 2957.5 | RSICross | ({'fast': 20, 'slow': 55}) | 買い | 37 | 1.53 | 2.45 | -50.5% | 4.12% | 0.86 | |
25/09/22 | 6526.T | ソシオネクスト | 320.2% | 122.0% | 2957.5 | SmaCross | ({'fast': 10, 'slow': 45, 'invert': 'False'}) | 買い | 7 | 2.33 | 8.36 | -50.0% | 31.45% | 1.43 | |
25/09/22 | 6367.T | ダイキン工業 | 210.2% | 114.5% | 17240.0 | MaDeviationStrategy | ({'ma_period': 30, 'deviation_threshold': 8}) | 買い | 12 | 0.80 | 18.79 | -28.6% | 10.35% | 4.01 | |
25/09/22 | 6723.T | ルネサスエレクトロニクス | 48.5% | 146.8% | 1846.0 | AtrTrailingStopStrategy | ({'ma_period': 90, 'atr_period': 15, 'atr_multiplier': 1.5}) | 買い | 79 | 0.20 | 1.66 | -63.5% | 1.87% | 0.25 | |
25/09/22 | 6273.T | SMC | 17.6% | 42.0% | 44500.0 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 25}) | 買い | 265 | 0.11 | 1.20 | -36.1% | 0.24% | 0.65 | |
25/09/22 | 6902.T | デンソー | 88.6% | 62.1% | 2199.5 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 10}) | 買い | 260 | 0.50 | 1.38 | -41.1% | 0.42% | 1.49 | |
25/09/22 | 6752.T | パナソニック ホールディングス | 51.8% | 22.9% | 1619.5 | RSICross | ({'fast': 5, 'slow': 10}) | 買い | 272 | 0.30 | 1.30 | -36.8% | 0.35% | 1.04 | |
25/09/22 | 6702.T | 富士通 | 209.3% | 509.6% | 3684.0 | RSICross | ({'fast': 15, 'slow': 30}) | 買い | 167 | 0.91 | 1.80 | -26.3% | 0.92% | 1.96 | |
25/09/22 | 2914.T | 日本たばこ産業 | 9.3% | 11.2% | 4764.0 | RSICross | ({'fast': 20, 'slow': 10}) | 買い | 207 | 0.08 | 1.24 | -33.6% | 0.18% | 0.78 | |
25/09/22 | 8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 141.1% | 108.2% | 4932.0 | RSICross | ({'fast': 10, 'slow': 15}) | 買い | 212 | 0.80 | 1.69 | -31.2% | 0.58% | 2.19 | |
25/09/19 | 8308.T | りそなホールディングス | -3.9% | -50.8% | 1491.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 543 | -0.01 | 1.14 | -88.3% | 0.20% | 0.35 | |
25/09/19 | 8802.T | 三菱地所 | 149.9% | 111.7% | 3357.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 376 | 0.29 | 1.36 | -47.7% | 0.45% | 1.40 | |
25/09/19 | 8002.T | 丸紅 | 225.6% | 591.4% | 3616.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 567 | 0.38 | 1.33 | -56.2% | 0.39% | 2.04 | |
25/09/19 | 6701.T | 日本電気 | 277.5% | 290.4% | 4685.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 35.0}) | 買い | 277 | 0.44 | 1.58 | -48.7% | 0.88% | 1.65 | |
25/09/19 | 7751.T | キヤノン | 119.1% | 6.3% | 4364.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 359 | 0.28 | 1.39 | -56.8% | 0.39% | 1.63 | |
25/09/19 | 6954.T | ファナック | 512.4% | 127.6% | 4170.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 371 | 0.56 | 1.61 | -41.5% | 0.69% | 1.80 | |
25/09/19 | 6273.T | SMC | 265.9% | 181.3% | 44410.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 380 | 0.40 | 1.46 | -49.9% | 0.53% | 1.22 | |
25/09/19 | 7741.T | HOYA | 652.8% | 427.0% | 20500.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 441 | 0.70 | 1.62 | -36.9% | 0.63% | 2.68 | |
25/09/19 | 6861.T | キーエンス | 1482.7% | 972.7% | 55730.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 416 | 0.93 | 1.93 | -31.9% | 0.83% | 3.39 | |
25/09/19 | 8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 65.8% | -35.7% | 4844.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 555 | 0.17 | 1.24 | -61.1% | 0.29% | 1.27 | |
25/09/19 | 7013.T | IHI | 256.7% | 604.8% | 16140.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 25.0}) | 買い | 368 | 0.34 | 1.39 | -71.4% | 0.71% | 1.46 | |
25/09/19 | 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 40.7% | -1.3% | 4147.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 60.0}) | 買い | 481 | 0.11 | 1.21 | -72.1% | 0.27% | 1.05 | |
25/09/19 | 5803.T | フジクラ | 501.0% | 1439.1% | 13975.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 50.0}) | 買い | 279 | 0.50 | 1.63 | -75.6% | 1.28% | 1.52 | |
25/09/19 | 8306.T | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 46.2% | 64.9% | 2341.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 524 | 0.13 | 1.21 | -67.3% | 0.26% | 1.23 | |
25/09/19 | 7012.T | 川崎重工業 | 292.5% | 241.4% | 9457.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 25.0}) | 買い | 495 | 0.38 | 1.34 | -72.2% | 0.54% | 2.18 | |
25/09/18 | 9021.T | 西日本旅客鉄道 | 131.3% | 61.9% | 3359.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 407 | 0.34 | 1.45 | -55.0% | 0.37% | 1.52 | |
25/09/18 | 4568.T | 第一三共 | 408.7% | 408.1% | 3633.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 40.0}) | 買い | 496 | 0.59 | 1.47 | -64.7% | 0.54% | 1.62 | |
25/09/18 | 9434.T | ソフトバンク | 106.7% | 77.2% | 228.8000030517578 | SmaCross | ({'fast': 20.0, 'slow': 35.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 27 | 1.64 | 5.77 | -13.2% | 2.94% | 3.13 | |
25/09/18 | 9432.T | 日本電信電話 | 221.4% | 197.2% | 159.89999389648438 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 478 | 0.51 | 1.55 | -30.0% | 0.38% | 2.79 | |
25/09/18 | 9983.T | ファーストリテイリング | 666.3% | 1670.8% | 47870.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 40.0}) | 買い | 273 | 0.66 | 1.71 | -43.6% | 1.12% | 1.89 | |
25/09/18 | 6146.T | ディスコ | 1996.9% | 2875.6% | 47610.0 | SmaCross | ({'fast': 15.0, 'slow': 25.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 100 | 0.87 | 2.44 | -51.3% | 4.44% | 1.95 | |
25/09/18 | 7011.T | 三菱重工業 | 848.7% | 853.1% | 3679.0 | SmaCross | ({'fast': 10.0, 'slow': 15.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 168 | 0.80 | 1.96 | -54.8% | 1.87% | 2.00 | |
25/09/17 | 4901.T | 富士フイルムホールディングス | 194.5% | 190.3% | 3658.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 447 | 0.38 | 1.42 | -59.2% | 0.42% | 1.77 | |
25/09/17 | 8591.T | オリックス | 30.5% | 101.6% | 3938.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 450 | 0.07 | 1.24 | -82.8% | 0.35% | 0.60 | |
25/09/17 | 4543.T | テルモ | 726.6% | 484.0% | 2540.5 | SmaCross | ({'fast': 10.0, 'slow': 80.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 54 | 0.80 | 3.74 | -51.4% | 4.48% | 3.33 | |
25/09/17 | 1605.T | INPEX | 142.5% | 45.2% | 2640.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 413 | 0.24 | 1.32 | -63.7% | 0.45% | 1.35 | |
25/09/17 | 8053.T | 住友商事 | 186.5% | 278.5% | 4322.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 338 | 0.34 | 1.45 | -55.3% | 0.53% | 2.04 | |
25/09/17 | 4661.T | オリエンタルランド | 524.3% | 1039.9% | 3682.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 449 | 0.82 | 1.80 | -29.5% | 0.55% | 2.40 | |
25/09/17 | 7751.T | キヤノン | 116.0% | 6.3% | 4367.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 358 | 0.27 | 1.38 | -56.8% | 0.39% | 1.60 | |
25/09/17 | 6532.T | ベイカレント | 1534.9% | 4718.0% | 8499.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 20.0}) | 買い | 221 | 1.60 | 1.98 | -47.7% | 1.69% | 1.92 | |
25/09/17 | 4751.T | サイバーエージェント | 1735.0% | 620.0% | 1800.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 365 | 0.65 | 1.70 | -83.0% | 1.09% | 3.02 | |
25/09/17 | 6954.T | ファナック | 495.9% | 130.0% | 4213.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 370 | 0.55 | 1.61 | -41.5% | 0.69% | 1.75 | |
25/09/17 | 6503.T | 三菱電機 | 159.1% | 433.3% | 3744.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 366 | 0.28 | 1.36 | -63.5% | 0.48% | 1.78 | |
25/09/17 | 8031.T | 三井物産 | 175.0% | 423.4% | 3643.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 333 | 0.32 | 1.41 | -49.3% | 0.50% | 1.70 | |
25/09/17 | 8001.T | 伊藤忠商事 | 648.0% | 1051.6% | 8522.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 378 | 0.67 | 1.75 | -61.2% | 0.71% | 3.32 | |
25/09/17 | 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 37.7% | 151.2% | 3466.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 349 | 0.11 | 1.23 | -48.8% | 0.30% | 0.74 | |
25/09/17 | 7974.T | 任天堂 | 848.1% | 940.4% | 13535.0 | SmaCross | ({'fast': 20.0, 'slow': 35.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 81 | 0.67 | 2.54 | -65.9% | 3.79% | 3.06 | |
25/09/16 | 6201.T | 豊田自動織機 | 167.5% | 340.3% | 16600.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 577 | 0.34 | 1.32 | -56.4% | 0.35% | 1.62 | |
25/09/16 | 5411.T | JFEホールディングス | 466.4% | -47.3% | 1946.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 536 | 0.49 | 1.38 | -60.6% | 0.57% | 2.08 | |
25/09/16 | 8801.T | 三井不動産 | 215.6% | 170.5% | 1607.5 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 362 | 0.35 | 1.40 | -55.5% | 0.56% | 1.45 | |
25/09/16 | 6762.T | TDK | 762.1% | 252.2% | 2021.5 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 35.0}) | 買い | 269 | 0.67 | 1.72 | -47.2% | 1.14% | 1.94 | |
25/09/16 | 8002.T | 丸紅 | 228.2% | 581.4% | 3598.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 566 | 0.38 | 1.34 | -56.2% | 0.39% | 2.06 | |
25/09/16 | 6532.T | ベイカレント | 2335.5% | 5128.1% | 8412.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 79 | 1.90 | 2.96 | -49.9% | 5.24% | 1.46 | |
25/09/16 | 8630.T | SOMPOホールディングス | 209.3% | 389.1% | 4793.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 443 | 0.55 | 1.40 | -42.4% | 0.44% | 2.00 | |
25/09/16 | 6723.T | ルネサスエレクトロニクス | -18.5% | -53.7% | 1777.5 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 45.0}) | 買い | 318 | -0.04 | 1.20 | -78.5% | 0.52% | 0.11 | |
25/09/16 | 7936.T | アシックス | 362.4% | 1555.7% | 4073.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 346 | 0.38 | 1.44 | -79.7% | 0.75% | 1.63 | |
25/09/16 | 4063.T | 信越化学工業 | 111.1% | 252.3% | 4537.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 55.0}) | 買い | 271 | 0.27 | 1.38 | -39.9% | 0.49% | 1.13 | |
25/09/16 | 9983.T | ファーストリテイリング | 897.2% | 1696.2% | 47360.0 | SmaCross | ({'fast': 20.0, 'slow': 25.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 129 | 0.73 | 2.12 | -41.6% | 2.26% | 2.25 | |
25/09/16 | 7203.T | トヨタ自動車 | 104.4% | 182.2% | 2934.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 573 | 0.27 | 1.28 | -50.4% | 0.29% | 1.64 | |
25/09/12 | 8308.T | りそなホールディングス | -4.0% | -40.6% | 1519.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 544 | -0.01 | 1.14 | -88.3% | 0.20% | 0.34 | |
25/09/12 | 7011.T | 三菱重工業 | 861.4% | 889.1% | 3818.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 20.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 135 | 0.80 | 2.11 | -39.0% | 2.34% | 1.61 | |
25/09/12 | 6526.T | ソシオネクスト | 165.0% | 152.2% | 2926.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 55.0}) | 買い | 36 | 1.66 | 2.59 | -50.5% | 4.39% | 0.95 | |
25/09/12 | 6532.T | ベイカレント | 1559.9% | 4712.9% | 8490.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 20.0}) | 買い | 220 | 1.61 | 1.99 | -47.7% | 1.71% | 1.94 | |
25/09/12 | 7267.T | 本田技研工業 | 488.6% | 65.2% | 1649.5 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 277 | 0.55 | 1.62 | -50.5% | 0.88% | 2.38 | |
25/09/12 | 6920.T | レーザーテック | 9687.4% | 8528.3% | 16685.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 45.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 62 | 1.65 | 4.56 | -55.8% | 10.73% | 1.37 | |
25/09/12 | 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 45.3% | 7.0% | 4100.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 60.0}) | 買い | 480 | 0.13 | 1.22 | -72.1% | 0.28% | 1.10 | |
25/09/11 | 4901.T | 富士フイルムホールディングス | 198.2% | 187.9% | 3628.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 433 | ||||||
25/09/11 | 5801.T | 古河電気工業 | 445.2% | 74.9% | 9252.0 | SmaCross | ({'fast': 20.0, 'slow': 25.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 128 | ||||||
25/09/11 | 9021.T | 西日本旅客鉄道 | 130.0% | 66.3% | 3375.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 407 | ||||||
25/09/11 | 4661.T | オリエンタルランド | 500.1% | 1014.9% | 3601.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 448 | ||||||
25/09/11 | 8001.T | 伊藤忠商事 | 620.8% | 1060.6% | 8565.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 378 | ||||||
25/09/11 | 8766.T | 東京海上ホールディングス | 835.5% | 451.8% | 6475.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 376 | ||||||
25/09/11 | 8035.T | 東京エレクトロン | 400.0% | 854.2% | 21405.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 50.0}) | 買い | 303 | ||||||
25/09/10 | 8308.T | りそなホールディングス | -3.7% | -40.8% | 1514.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 543 | -0.01 | 1.14 | -88.3% | 0.20% | 0.35 | |
25/09/10 | 5801.T | 古河電気工業 | 396.4% | 25.8% | 9249.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 55.0}) | 買い | 317 | 0.46 | 1.50 | -59.9% | 0.86% | 1.39 | |
25/09/10 | 6503.T | 三菱電機 | 149.8% | 418.1% | 3684.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 365 | 0.27 | 1.36 | -63.5% | 0.47% | 1.70 | |
25/09/10 | 7267.T | 本田技研工業 | 45.4% | 53.5% | 1666.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 431 | 0.12 | 1.23 | -52.3% | 0.28% | 0.93 | |
25/09/10 | 8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 60.6% | -28.4% | 4908.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 556 | 0.16 | 1.23 | -61.2% | 0.28% | 1.24 | |
25/09/10 | 8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 113.2% | -27.7% | 4908.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 20.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 144 | 0.29 | 1.45 | -56.3% | 0.98% | 1.34 | |
25/09/10 | 9984.T | ソフトバンクグループ | 2758.2% | 1340.7% | 16280.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 519 | 0.99 | 1.67 | -50.0% | 0.94% | 2.70 | |
25/09/10 | 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 45.5% | 7.6% | 4123.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 60.0}) | 買い | 479 | 0.13 | 1.22 | -72.1% | 0.28% | 1.10 | |
25/09/10 | 5803.T | フジクラ | 611.9% | 1892.7% | 13630.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 30.0}) | 買い | 277 | 0.54 | 1.64 | -77.0% | 1.33% | 1.51 | |
25/09/10 | 8306.T | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 46.8% | 63.7% | 2324.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 523 | 0.13 | 1.21 | -67.3% | 0.26% | 1.23 | |
25/09/09 | 5802.T | 住友電気工業 | 141.1% | 168.9% | 4114.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 451 | ||||||
25/09/09 | 2502.T | アサヒグループホールディングス | 447.5% | 276.7% | 1866.0 | SmaCross | ({'fast': 25.0, 'slow': 75.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 44 | ||||||
25/09/09 | 4901.T | 富士フイルムホールディングス | 198.0% | 185.4% | 3596.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 432 | ||||||
25/09/09 | 4503.T | アステラス製薬 | 149.4% | 98.5% | 1695.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 475 | ||||||
25/09/09 | 9020.T | 東日本旅客鉄道 | 141.0% | 78.8% | 3749.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 449 | ||||||
25/09/09 | 1605.T | INPEX | 177.2% | 42.5% | 2575.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 412 | ||||||
25/09/09 | 7751.T | キヤノン | 110.5% | 7.4% | 4362.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 356 | ||||||
25/09/09 | 6532.T | ベイカレント | 1559.2% | 4647.2% | 8374.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 20.0}) | 買い | 219 | ||||||
25/09/09 | 6981.T | 村田製作所 | 436.3% | 247.8% | 2457.5 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 443 | ||||||
25/09/09 | 7936.T | アシックス | 397.5% | 1719.2% | 4084.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 348 | ||||||
25/09/09 | 2914.T | 日本たばこ産業 | 152.1% | 184.6% | 4725.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 429 | ||||||
25/09/09 | 8766.T | 東京海上ホールディングス | 826.8% | 450.1% | 6454.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 375 | ||||||
25/09/09 | 4676.T | フジ・メディア・ホールディングス | 55.8% | 41.1% | 3471.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 45.0}) | 買い | 321 | ||||||
25/09/09 | 6861.T | キーエンス | 1508.1% | 936.1% | 55310.0 | SmaCross | ({'fast': 10.0, 'slow': 15.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 205 | ||||||
25/09/08 | 2502.T | アサヒグループホールディングス | 272.5% | 293.5% | 1879.5 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 443 | ||||||
25/09/08 | 7735.T | SCREENホールディングス | 787.4% | 533.6% | 11215.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 538 | ||||||
25/09/08 | 8604.T | 野村ホールディングス | 91.5% | -48.4% | 1083.5 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 70.0}) | 買い | 305 | ||||||
25/09/08 | 9104.T | 商船三井 | 155.2% | 49.7% | 4861.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 70.0}) | 買い | 244 | ||||||
25/09/08 | 7974.T | 任天堂 | 961.5% | 1089.8% | 13790.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 55.0, 'invert': 'False'}) | 買い | 72 | ||||||
25/09/08 | 8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 61.0% | -26.6% | 4891.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 555 | ||||||
25/09/08 | 8630.T | SOMPOホールディングス | 213.2% | 389.9% | 4801.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 442 | ||||||
25/09/08 | 9433.T | KDDI | 425.6% | 166.9% | 2513.5 | SmaCross | ({'fast': '5', 'slow': '35', 'invert': 'True'}) | 買い | 150 | ||||||
25/09/08 | 6702.T | 富士通 | 250.2% | 339.3% | 3646.0 | RSICross | ({'fast': 15.0, 'slow': 45.0}) | 買い | 303 | ||||||
25/09/08 | 6861.T | キーエンス | 1378.5% | 941.9% | 55890.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 412 | ||||||
25/09/08 | 6861.T | キーエンス | 3600.5% | 1279.5% | 55890.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 350 | ||||||
25/09/08 | 9984.T | ソフトバンクグループ | 7743.2% | 197.8% | 15865.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 703 | ||||||
25/09/08 | 7013.T | IHI | 270.2% | 583.4% | 15855.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 25.0}) | 買い | 369 | ||||||
25/09/08 | 8306.T | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 47.1% | 61.0% | 2285.5 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 15.0}) | 買い | 522 | ||||||
25/09/08 | 7012.T | 川崎重工業 | 295.7% | 225.5% | 9082.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 25.0}) | 買い | 495 | ||||||
25/09/05 | 7832.T | バンダイナムコホールディングス | 561.7% | 12.4% | 5003.0 | SmaCross | ({'fast': 5.0, 'slow': 40.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 123 | ||||||
25/09/05 | 8002.T | 丸紅 | 437.2% | 715.8% | 3467.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 724 | ||||||
25/09/05 | 9104.T | 商船三井 | 176.7% | 614.8% | 4813.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 25.0}) | 買い | 500 | ||||||
25/09/05 | 6857.T | アドバンテスト | 702.4% | 355.1% | 11440.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 65.0}) | 買い | 412 | ||||||
25/09/05 | 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 46.2% | 6.7% | 3944.0 | RSICross | ({'fast': 20.0, 'slow': 40.0}) | 買い | 7 | ||||||
25/09/05 | 7201.T | 日産自動車 | 9.4% | -15.0% | 345.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 29 | ||||||
25/09/05 | 8604.T | 野村ホールディングス | 46.7% | 35.0% | 1064.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 21 | ||||||
25/09/05 | 7751.T | キヤノン | 2.2% | -11.0% | 4415.0 | RSICross | ({'fast': 10.0, 'slow': 55.0}) | 買い | 11 | ||||||
25/09/05 | 6532.T | ベイカレント | 97.9% | 53.7% | 8300.0 | SmaCross | ({'fast': 10.0, 'slow': 15.0, 'invert': 'True'}) | 買い | 11 | ||||||
25/09/05 | 6752.T | パナソニック ホールディングス | 157.2% | -44.8% | 1541.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 714 | ||||||
25/09/05 | 7936.T | アシックス | 38.7% | 37.4% | 4042.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 27 | ||||||
25/09/05 | 2914.T | 日本たばこ産業 | 25.0% | 15.8% | 4742.0 | RSICross | ({'fast': 5.0, 'slow': 10.0}) | 買い | 20 | ||||||
