バックテストを実行

グラフがありません。

買いフラグが出た銘柄

銘柄コード 銘柄名 フラグ日付 最適値 戦略名 シグナル 利益率 取引回数
8766.T 東京海上ホールディングス 25/06/13 {'ns': '10', 'nl': '5'} SmaCross 買い 58.3% 26
4063.T 信越化学工業 25/06/13 {'ns': '15', 'nl': '5'} SmaCross 買い 50.9% 24
6752.T パナソニック ホールディングス 25/06/13 {'ns': '15', 'nl': '20'} SmaCross 買い None
9984.T ソフトバンクグループ 25/06/13 {'ns': '15', 'nl': '25'} SmaCross 買い 106.0% 10
8031.T 三井物産 25/06/13 {'ns': '20', 'nl': '10'} SmaCross 買い 46.2% 16
6503.T 三菱電機 25/06/13 {'ns': '20', 'nl': '5'} SmaCross 買い 121.7% 17
9107.T 川崎汽船 25/06/13 {'ns': '20', 'nl': '15'} SmaCross 買い 81.5% 15
4519.T 中外製薬 25/06/11 {'ns': '10', 'nl': '5'} SmaCross 買い None
4901.T 富士フイルムホールディングス 25/06/11 {'ns': '15', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
6273.T SMC 25/06/11 {'ns': '5', 'nl': '15'} SmaCross 買い None
4503.T アステラス製薬 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '60'} SmaCross 買い None
6758.T ソニーグループ 25/05/26 {'ns': '20', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
8136.T サンリオ 25/05/26 {'ns': '20', 'nl': '30'} SmaCross 買い None
6702.T 富士通 25/05/26 {'ns': '15', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
4661.T オリエンタルランド 25/05/26 {'ns': '15', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
7270.T SUBARU 25/05/26 {'ns': '20', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
4578.T 大塚ホールディングス 25/05/26 {'ns': '5', 'nl': '10'} SmaCross 買い None
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 25/05/23 {'ns': 20, 'nl': 5} SmaCross 買い None
4543.T テルモ 25/05/23 {'ns': 20, 'nl': 15} SmaCross 買い None
7011.T 三菱重工業 25/05/21 {'ns': 5, 'nl': 10} SmaCross 買い None
6501.T 日立製作所 25/05/21 {'ns': 10, 'nl': 5} SmaCross 買い None
6723.T ルネサスエレクトロニクス 25/05/21 {'ns': 10, 'nl': 5} SmaCross 買い None
7261.T マツダ 25/05/21 {'ns': 10, 'nl': 5} SmaCross 買い None

売りフラグが出た銘柄

銘柄コード 銘柄名 フラグ日付 最適値 戦略名 シグナル 利益率 取引回数
6981.T 村田製作所 25/06/13 {'ns': '10', 'nl': '5'} SmaCross 売り 47.0% 36
6762.T TDK 25/06/13 {'ns': '10', 'nl': '5'} SmaCross 売り 79.2% 29
6594.T ニデック 25/06/13 {'ns': '20', 'nl': '15'} SmaCross 売り 29.7% 20
8035.T 東京エレクトロン 25/06/11 {'ns': '15', 'nl': '5'} SmaCross 売り None
4755.T 楽天グループ 25/06/11 {'ns': '15', 'nl': '10'} SmaCross 売り None
8630.T SOMPOホールディングス 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '10'} SmaCross 売り None
6146.T ディスコ 25/06/11 {'ns': '10', 'nl': '30'} SmaCross 売り None
9101.T 日本郵船 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '25'} SmaCross 売り None
9434.T ソフトバンク 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '15'} SmaCross 売り None
6301.T 小松製作所 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '15'} SmaCross 売り None
2502.T アサヒグループホールディングス 25/06/11 {'ns': '20', 'nl': '10'} SmaCross 売り None
9432.T 日本電信電話 25/05/26 {'ns': '5', 'nl': '15'} SmaCross 売り None
4568.T 第一三共 25/05/26 {'ns': '15', 'nl': '10'} SmaCross 売り None
7267.T 本田技研工業 25/05/26 {'ns': '10', 'nl': '5'} SmaCross 売り None
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 25/05/21 {'ns': 5, 'nl': 10} SmaCross 売り None
4676.T フジ・メディア・ホールディングス 25/05/21 {'ns': 20, 'nl': 5} SmaCross 売り None
6201.T 豊田自動織機 25/05/21 {'ns': 15, 'nl': 5} SmaCross 売り None
5838.T 楽天銀行 25/05/21 {'ns': 20, 'nl': 10} SmaCross 売り None

株価データ更新ログ(直近30日)

実行日時 成功数 エラー内容
2025-06-14 06:11:40 100 5016.T: 分足データ取得失敗
2025-06-14 06:20:11 100 5016.T: 分足データ取得失敗
2025-06-20 14:15:00 100
2025-06-20 18:00:00 100