グラフがありません。

買いフラグが出た銘柄

フラグ日付 銘柄コード 銘柄名 利益率 Buy & Hold Return [%] 株価 戦略名 最適値 シグナル 取引回数 Sortino Ratio Profit Factor Max. Drawdown [%] Expectancy [%] SQN グラフ
25/09/26 4901.T 富士フイルムホールディングス 80.9% 128.5% 3727.0 RSICross ({'fast': 15, 'slow': 25}) 買い 133 0.78 1.62 -27.0% 0.66% 1.37
25/09/26 7832.T バンダイナムコホールディングス 76.3% 203.4% 4931.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 90, 'atr_period': 15, 'atr_multiplier': 2.5}) 買い 38 0.53 2.07 -35.7% 2.33% 0.81
25/09/26 7261.T マツダ 45.5% -6.8% 1140.5 RSICross ({'fast': 10, 'slow': 25}) 買い 121 0.31 1.36 -42.0% 0.59% 0.74
25/09/26 6532.T ベイカレント 1045.8% 3835.1% 8854.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 20}) 買い 174 1.85 2.09 -47.7% 1.85% 1.87
25/09/26 6367.T ダイキン工業 122.5% 19.7% 17465.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 10}) 買い 202 0.92 1.60 -19.5% 0.58% 1.80
25/09/26 6954.T ファナック -27.2% 15.8% 4305.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 40, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 2.0}) 買い 79 -0.31 0.90 -55.6% -0.16% -0.36
25/09/26 4568.T 第一三共 215.7% 127.8% 3347.0 BollingerBandStrategy ({'window': 25, 'dev': 1.5}) 買い 24 1.12 3.49 -44.7% 5.69% 1.51
25/09/26 6273.T SMC 37.7% 36.9% 45000.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 20, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 1.5}) 買い 95 0.34 1.45 -31.8% 0.55% 0.82
25/09/26 8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 134.2% 170.9% 3413.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 10}) 買い 200 1.11 1.75 -23.1% 0.58% 2.05
25/09/26 6501.T 日立製作所 311.1% 496.5% 3939.0 RSICross ({'fast': 20, 'slow': 10}) 買い 148 1.36 2.23 -41.5% 1.16% 2.57

売りフラグが出た銘柄

フラグ日付 銘柄コード 銘柄名 利益率 Buy & Hold Return [%] 株価 戦略名 最適値 シグナル 取引回数 グラフ
25/09/26 ^N225 ^N225 84.9% 100.8% 45354.98828125 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 10}) 売り 193
25/09/26 5802.T 住友電気工業 203.6% 167.1% 4254.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 15}) 売り 174
25/09/26 4503.T アステラス製薬 -8.9% -1.0% 1644.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 40, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 3.0}) 売り 68
25/09/26 5801.T 古河電気工業 199.1% 251.0% 8899.0 RSICross ({'fast': 15, 'slow': 65}) 売り 98
25/09/26 8802.T 三菱地所 63.8% 85.3% 3425.0 RSICross ({'fast': 15, 'slow': 10}) 売り 169
25/09/26 7003.T 三井E&S 466.2% 309.8% 4455.0 RSICross ({'fast': 10, 'slow': 70}) 売り 98
25/09/26 8801.T 三井不動産 34.1% 93.0% 1641.5 RSICross ({'fast': 20, 'slow': 10}) 売り 138
25/09/26 6701.T 日本電気 455.2% 599.1% 4705.0 SmaCross ({'fast': 25, 'slow': 40, 'invert': 'False'}) 売り 24
25/09/26 4661.T オリエンタルランド 24.9% 68.1% 3541.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 30, 'atr_period': 10, 'atr_multiplier': 1.5}) 売り 76
25/09/26 7751.T キヤノン 30.0% 24.1% 4423.0 RSICross ({'fast': 15, 'slow': 10}) 売り 159
25/09/26 9434.T ソフトバンク 26.4% 59.9% 229.5 RSICross ({'fast': 20, 'slow': 10}) 売り 138
25/09/26 6702.T 富士通 102.9% 413.9% 3593.0 AtrTrailingStopStrategy ({'ma_period': 30, 'atr_period': 25, 'atr_multiplier': 3.0}) 売り 85
25/09/26 285A.T キオクシアホールディングス 154.7% 136.9% 4395.0 RSICross ({'fast': 15, 'slow': 20}) 売り 12
25/09/26 6920.T レーザーテック 1380.9% 1127.4% 19730.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 35}) 売り 161
25/09/26 6098.T リクルートホールディングス 158.8% 158.3% 8243.0 RSICross ({'fast': 20, 'slow': 10}) 売り 130
25/09/26 9984.T ソフトバンクグループ 548.5% 285.0% 18845.0 RSICross ({'fast': 5, 'slow': 15}) 売り 170

株価データ更新ログ

実行日時 成功数 エラー内容
2025-08-18 06:00:10 99
ここにグラフが表示されます

保有銘柄追加

保有銘柄一覧

銘柄ID 平均取得金額 ロング/ショート 戦略名 最適値 株数 削除 返却値
7012.T 1000.0 long SmaCross test 100

今までの成績

日時 銘柄ID 売却益金額 ロング/ショート 戦略名 最適値
2025/08/11 08:27 7012.T 100000.00 long SmaCross test